
Залаэгерсеги TE

Академия Пушкаша
1
2
-


Залаэгерсеги TE | Время | Академия Пушкаша |
---|---|---|
E. Ikoba | 24' | |
74' | A. Băluță | |
88' | L. Slagveer |
Залаэгерсеги TE | Время | Академия Пушкаша |
---|---|---|
32' | T. Kiss | |
34' | A. Băluță | |
D. Németh | 50' | |
D. Kálnoki-Kis | 58' | |
58' | L. Colley | |
M. Ubochioma | 71' | |
90' +3 | J. Urblík |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | P. Demjén | |
4 | з | Z. Lesjak | |
37 | з | A. Mocsi | |
3 | з | D. Kálnoki-Kis | 58' |
27 | п | B. Bedi | |
70 | н | M. Ubochioma | 71'80' |
10 | п | M. Tajti | |
18 | п | B. Sanković | 90' |
44 | з | B. Gergényi | |
12 | н | E. Ikoba | 24' |
97 | н | D. Németh | 50'56' |
Запасные | |||
14 | п | B. Kovács | 56' |
19 | п | Diego Carioca | 80' |
77 | н | S. Szalay | 90' |
6 | н | G. Mim | |
7 | н | M. Májer | |
17 | з | A. Huszti | |
21 | з | D. Csóka | |
30 | п | Z. Boros | |
33 | з | O. Safronov | |
80 | н | M. Klausz | |
95 | в | M. Gyurján | |
Тренер | |||
R. Moniz |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | B. Tóth | |
2 | з | M. Mezghrani | |
5 | з | B. Batik | |
17 | з | P. Stronati | |
6 | п | Y. van Nieff | 61' |
7 | н | T. Kiss | 32'46' |
19 | п | A. Favorov | 68' |
18 | п | M. Corbu | |
9 | н | L. Colley | 58'71' |
10 | п | A. Băluță | 34'74' |
12 | н | S. Zahedi | 46' |
Запасные | |||
8 | п | J. Urblík | 46'90' |
11 | н | L. Slagveer | 46'88' |
21 | н | J. Puljić | 61' |
77 | н | A. Skribek | 68' |
30 | н | Z. Gruber | 71' |
13 | K. Jevhenyij | ||
24 | в | T. Markek | |
Тренер | |||
Z. Hornyák |
Залаэгерсеги TE | Время | Академия Пушкаша |
---|---|---|
46' | T. Kiss J. Urblík | |
46' | S. Zahedi L. Slagveer | |
D. Németh B. Kovács | 56' | |
61' | Y. van Nieff J. Puljić | |
68' | A. Favorov A. Skribek | |
71' | L. Colley Z. Gruber | |
M. Ubochioma Diego Carioca | 80' | |
B. Sanković S. Szalay | 90' |