
Залаэгерсеги TE

Ференцварош
1
2
-


Залаэгерсеги TE | Время | Ференцварош |
---|---|---|
18' | Marquinhos | |
A. Huszti | 21' | |
90' | A. Traoré |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | P. Demjén | |
17 | з | A. Huszti | 21'86' |
37 | з | A. Mocsi | |
21 | з | D. Csóka | 90' |
44 | з | B. Gergényi | |
11 | п | N. Szendrei | 75' |
18 | п | B. Sanković | |
27 | п | B. Bedi | |
77 | н | S. Szalay | 46' |
9 | н | C. Manzinga | 86' |
12 | н | E. Ikoba | |
Запасные | |||
10 | п | M. Tajti | 46' |
70 | н | M. Ubochioma | 75' |
4 | з | Z. Lesjak | 86' |
33 | з | O. Safronov | 86' |
97 | н | D. Németh | 90' |
3 | з | D. Kálnoki-Kis | |
6 | н | G. Mim | |
7 | н | M. Májer | |
14 | п | B. Kovács | |
80 | н | M. Klausz | |
95 | в | M. Gyurján | |
Тренер | |||
R. Moniz |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
90 | в | D. Dibusz | |
15 | з | A. Kovačević | |
21 | з | E. Botka | |
4 | з | M. Knoester | |
16 | п | K. Zachariassen | 75' |
5 | п | M. Bešić | |
19 | п | B. Vécsei | |
17 | з | E. Ćivić | |
20 | н | A. Traoré | 90'90' |
50 | н | Marquinhos | 18'75' |
7 | п | X. Mercier | 62' |
Запасные | |||
10 | н | T. Nguen | 62' |
28 | н | C. Auzqui | 75' |
93 | п | A. Laïdouni | 75' |
22 | з | L. Abena | 90' |
1 | в | Á. Bogdán | |
13 | п | A. Esiti | |
18 | п | D. Sigér | |
23 | з | L. Pászka | |
27 | н | G. Kharaishvili | |
31 | з | H. Wingo | |
Тренер | |||
S. Cherchesov |
Залаэгерсеги TE | Время | Ференцварош |
---|---|---|
S. Szalay M. Tajti | 46' | |
62' | X. Mercier T. Nguen | |
N. Szendrei M. Ubochioma | 75' | |
75' | Marquinhos C. Auzqui | |
75' | K. Zachariassen A. Laïdouni | |
A. Huszti Z. Lesjak | 86' | |
C. Manzinga O. Safronov | 86' | |
D. Csóka D. Németh | 90' +3 | |
90' +4 | A. Traoré L. Abena |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
30.10.2022, 19:30 | Статистика матча |