
ИСКК Иокогама

Сагамихара
2
2
-


ИСКК Иокогама | Время | Сагамихара |
---|---|---|
25' | I. Kuribara (Ассистент: R. Wakabayashi) | |
38' | R. Wakabayashi (Ассистент: K. Ito) | |
T. Nakazato | 51' | |
Y. Yanagi (Ассистент: H. Domoto) | 73' |
ИСКК Иокогама | Время | Сагамихара |
---|---|---|
M. Hanafusa | 2' | |
14' | T. Ando | |
90' +2 | R. Hashimoto |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | в | J. Kodama | |
3 | з | T. Fujiwara | |
2 | з | M. Hanafusa | 2' |
50 | п | T. Nakazato | 51' |
8 | п | Y. Yanagi | 73' |
6 | п | D. Taba | 46' |
21 | п | S. Fukuda | |
46 | п | S. Koga | |
23 | п | H. Domoto | |
9 | н | Y. Kayanuma | |
24 | н | R. Tahara | 46' |
Запасные | |||
27 | з | S. Nikaido | 46' |
11 | н | J. Pedersen | 46' |
7 | п | A. Kikutani | |
31 | в | M. Okamoto | |
30 | п | S. Kojima | |
15 | з | H. Oshima | |
49 | п | L. Tinelli | |
Тренер | |||
K. Hoshikawa |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | в | K. Kawashima | |
26 | з | I. Kuribara | 25'78' |
5 | з | K. Watahiki | |
2 | з | D. Kato | |
7 | п | J. Kinjo | |
22 | п | K. Saso | |
14 | п | T. Ando | 14'78' |
17 | п | K. Ito | 58' |
13 | п | R. Yoshitake | |
20 | п | R. Wakabayashi | 38'78' |
27 | п | T. Nishiyama | 83' |
Запасные | |||
24 | п | K. Makiyama | 58' |
18 | н | A. Matsuzawa | 78' |
8 | з | R. Hashimoto | 78'90' |
9 | н | T. Fujinuma | 78' |
25 | п | R. Tanaka | 83' |
3 | з | Y. Minakuchi | |
31 | в | T. Koga | |
Тренер | |||
K. Toda |
ИСКК Иокогама | Время | Сагамихара |
---|---|---|
D. Taba S. Nikaido | 46' | |
R. Tahara J. Pedersen | 46' | |
58' | K. Ito K. Makiyama | |
78' | I. Kuribara A. Matsuzawa | |
78' | R. Wakabayashi R. Hashimoto | |
78' | T. Ando T. Fujinuma | |
83' | T. Nishiyama R. Tanaka |