
Йорк

Йовил Таун
2
1
-


Йорк | Время | Йовил Таун |
---|---|---|
O. Dyson | 15' | |
60' | A. Crookes | |
L. John-Lewis | 83' |
Йорк | Время | Йовил Таун |
---|---|---|
O. Dyson | 59' | |
R. Fallowfield | 79' | |
A. Whittle | 86' | |
90' | C. Cooper |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | E. Ross | 39' |
24 | з | M. Ellis | |
12 | з | A. Whittle | 86' |
2 | з | R. Fallowfield | 79' |
4 | з | M. Kouogun | 74' |
3 | з | A. Crookes | 60' |
6 | п | P. McLaughlin | |
19 | п | D. Pybus | |
8 | п | O. Dyson | 15'59' |
14 | н | L. John-Lewis | 83' |
27 | н | M. Duku | 44' |
Запасные | |||
18 | в | R. Whitley | 39' |
9 | н | S. Forde | 44' |
11 | п | Q. Kouhyar | 74' |
16 | п | M. Hancox | |
28 | п | M. Duckworth | |
Тренер | |||
M. Morton |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | G. Smith | |
2 | з | M. Williams | |
32 | з | J. Staunton | |
16 | з | R. Law | |
26 | з | O. Bevan | |
11 | п | J. Young | |
24 | п | C. Cooper | 90' |
7 | п | M. Worthington | |
10 | п | J. Maguire-Drew | 58' |
15 | п | J. Owers | 74' |
18 | п | S. Palmer-Houlden | 57' |
Запасные | |||
Тренер | |||
M. Cooper |
Йорк | Время | Йовил Таун |
---|---|---|
E. Ross R. Whitley | 39' | |
M. Duku S. Forde | 44' | |
57' | S. Palmer-Houlden A. Fisher | |
58' | J. Maguire-Drew A. Oluwabori | |
M. Kouogun Q. Kouhyar | 74' | |
74' | J. Owers C. Johnson |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
03.09.2022, 17:00 | Статистика матча |