
Йорк

Уокинг
2
0
-


Йорк | Время | Уокинг |
---|---|---|
Q. Kouhyar | 37' | |
M. Duckworth | 56' |
Йорк | Время | Уокинг |
---|---|---|
51' | J. Kellermann | |
53' | L. Wilkinson | |
59' | S. Cuthbert | |
72' | J. Casey | |
79' | J. Roles | |
A. Hurst | 90' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | E. Ross | |
12 | з | A. Whittle | |
4 | з | M. Kouogun | |
3 | з | A. Crookes | |
16 | п | M. Hancox | |
28 | п | M. Duckworth | 56' |
11 | п | Q. Kouhyar | 37'89' |
19 | п | D. Pybus | |
8 | п | O. Dyson | |
14 | н | L. John-Lewis | 90' |
23 | н | L. James | 75' |
Запасные | |||
7 | п | A. Hurst | 75'90' |
5 | з | F. Kerr | 89' |
9 | н | S. Boden | 90' |
10 | п | S. Burgess | |
18 | в | R. Whitley | |
Тренер | |||
J. Askey |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | C. Ross | |
4 | з | S. Cuthbert | 59' |
3 | з | J. Casey | 72' |
6 | з | L. Wilkinson | 53' |
12 | з | D. Moss | |
24 | п | R. Ince | |
23 | п | J. Anderson | 69' |
17 | п | J. Kellermann | 51'55' |
11 | п | T. Johnson | 86' |
10 | н | P. Amond | |
8 | н | J. Daly | |
Запасные | |||
Тренер | |||
D. Sarll |
Йорк | Время | Уокинг |
---|---|---|
55' | J. Kellermann R. Grego-Cox | |
69' | J. Anderson J. Roles | |
L. James A. Hurst | 75' | |
86' | T. Johnson J. McNerney | |
Q. Kouhyar F. Kerr | 89' | |
L. John-Lewis S. Boden | 90' +7 |