
Йовил Таун

Рексем
1
1
-


Йовил Таун | Время | Рексем |
---|---|---|
M. Linton | 45' +2 | |
M. Worthington | 65' | |
C. Wakefield | 73' | |
90' | S. Dalby | |
M. Williams | 90' +5 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | G. Smith | |
3 | з | J. Reckord | |
2 | з | M. Williams | 90' |
32 | з | J. Staunton | |
5 | з | M. Hunt | |
19 | п | C. Wakefield | 73' |
7 | п | M. Worthington | 65' |
15 | п | S. Pearson | 69' |
16 | п | S. Perry | |
9 | н | A. Fisher | 72' |
14 | н | M. Linton | 45'49'88' |
Запасные | |||
8 | п | L. D'Ath | 69' |
10 | н | G. Touré | 72' |
17 | з | C. Johnson | 88' |
20 | в | W. Buse | |
34 | A. Pond | ||
Тренер | |||
C. Hargreaves |
Йовил Таун | Время | Рексем |
---|---|---|
64' | J. Mendy B. Hosannah | |
S. Pearson L. D'Ath | 69' | |
70' | E. Lee J. Jones | |
A. Fisher G. Touré | 72' | |
M. Linton C. Johnson | 88' |