
Йовил Таун

Уокинг
0
1
-


Йовил Таун | Время | Уокинг |
---|---|---|
15' | K. Lofthouse |
Йовил Таун | Время | Уокинг |
---|---|---|
J. Reckord | 17' | |
C. Cooper | 26' | |
49' | R. Ince | |
J. Staunton | 68' | |
M. Williams | 79' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | G. Smith | |
3 | з | J. Reckord | 17' |
2 | з | M. Williams | 79' |
32 | з | J. Staunton | 68' |
26 | з | O. Bevan | |
11 | п | J. Young | |
24 | п | C. Cooper | 26' |
7 | п | M. Worthington | |
34 | п | J. Stevens | |
9 | н | A. Fisher | 83' |
39 | н | E. Agbaje | 65' |
Запасные | |||
27 | н | A. Oluwabori | 65' |
18 | п | S. Palmer-Houlden | 83' |
10 | п | J. Maguire-Drew | |
15 | п | J. Owers | |
17 | з | C. Johnson | |
Тренер | |||
M. Cooper |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
22 | в | W. Jääskeläinen | |
4 | з | S. Cuthbert | |
3 | з | J. Casey | |
5 | з | J. McNerney | |
12 | з | D. Moss | |
24 | п | R. Ince | 49' |
17 | п | J. Kellermann | |
16 | п | S. Nwabuokei | |
20 | п | M. Dackers | 90' |
10 | н | P. Amond | 90' |
2 | н | K. Lofthouse | 15'81' |
Запасные | |||
Тренер | |||
D. Sarll |
Йовил Таун | Время | Уокинг |
---|---|---|
E. Agbaje A. Oluwabori | 65' | |
81' | K. Lofthouse L. Simper | |
A. Fisher S. Palmer-Houlden | 83' | |
90' +5 | M. Dackers S. Nelson | |
90' +2 | P. Amond B. Sass-Davies |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
01.11.2022, 22:45 | Статистика матча |