
Йовил Таун

Ноттс Каунти
1
4
-


Йовил Таун | Время | Ноттс Каунти |
---|---|---|
4' | M. Langstaff | |
A. Oluwabori | 65' | |
83' | Ruben Rodrigues | |
90' +4 | M. Langstaff | |
90' +6 | M. Langstaff |
Йовил Таун | Время | Ноттс Каунти |
---|---|---|
C. Cooper | 37' | |
M. Worthington | 44' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | G. Smith | |
3 | з | J. Reckord | |
2 | з | M. Williams | |
32 | з | J. Staunton | |
16 | з | R. Law | |
8 | п | L. D'Ath | 58' |
24 | п | C. Cooper | 37' |
7 | п | M. Worthington | 44' |
9 | н | A. Fisher | |
14 | н | M. Linton | 58' |
39 | н | E. Agbaje | |
Запасные | |||
11 | п | J. Young | 58' |
27 | н | A. Oluwabori | 58'65' |
20 | в | W. Buse | |
25 | п | W. Dawes | |
Тренер | |||
M. Cooper |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | S. Slocombe | |
23 | з | A. Chicksen | |
5 | з | C. Rawlinson | |
4 | з | K. Cameron | |
16 | з | G. Bajrami | |
6 | п | J. O'Brien | 80' |
18 | п | M. Palmer | |
8 | п | S. Austin | 69' |
11 | п | A. Nemane | 86' |
9 | н | M. Langstaff | 4'90'90' |
20 | н | Ruben Rodrigues | 83' |
Запасные | |||
Тренер | |||
L. Williams |
Йовил Таун | Время | Ноттс Каунти |
---|---|---|
M. Linton J. Young | 58' | |
L. D'Ath A. Oluwabori | 58' | |
69' | S. Austin J. Jones | |
80' | J. O'Brien J. Bostock | |
86' | A. Nemane F. Vincent |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
19.11.2022, 18:00 | Статистика матча |