
Йовил Таун

Дагенем энд Редбридж
1
0
-


Йовил Таун | Время | Дагенем энд Редбридж |
---|---|---|
J. Reckord | 33' |
Йовил Таун | Время | Дагенем энд Редбридж |
---|---|---|
76' | P. McCallum | |
M. Worthington | 81' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | G. Smith | |
3 | з | J. Reckord | 33' |
6 | з | B. Richards-Everton | |
2 | з | M. Williams | |
32 | з | J. Staunton | |
8 | п | L. D'Ath | 54' |
7 | п | M. Worthington | 81' |
34 | з | A. Pond | |
9 | н | A. Fisher | 63' |
10 | н | G. Touré | 73' |
14 | н | M. Linton | |
Запасные | |||
16 | п | S. Perry | 54' |
27 | п | C. Rowe | 63' |
11 | н | J. Scrimshaw | 73' |
5 | з | M. Hunt | |
17 | з | C. Johnson | |
Тренер | |||
C. Hargreaves |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | E. Justham | |
2 | з | J. Hare | |
19 | з | S. Ling | |
21 | з | D. Longe-King | 41' |
5 | з | O. Onariase | |
15 | з | N. Tavares | |
11 | п | M. Weston | |
12 | п | M. Robinson | |
8 | п | M. Sagaf | 64' |
9 | н | P. McCallum | 76' |
7 | н | J. Walker | 64' |
Запасные | |||
Тренер | |||
D. McMahon |
Йовил Таун | Время | Дагенем энд Редбридж |
---|---|---|
41' | D. Longe-King M. Vilhete | |
L. D'Ath S. Perry | 54' | |
A. Fisher C. Rowe | 63' | |
64' | M. Sagaf O. Mussa | |
64' | J. Walker J. Morias | |
G. Touré J. Scrimshaw | 73' |