
Янтра 2019

Монтана
1
0
-


Янтра 2019 | Время | Монтана |
---|---|---|
I. Vasilev | 77' |
Янтра 2019 | Время | Монтана |
---|---|---|
I. Ivanov | 16' | |
30' | S. Kamenov | |
D. Gadzhev | 30' | |
34' | P. Ganev | |
V. Hristov | 34' | |
G. Varbanov | 35' | |
41' | D. Proychev | |
45' +2 | I. Mihov | |
50' | V. Aytov | |
62' | F. Idriss |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | Petar Ivanov I | ||
K. Gadzhalov | 55' | ||
з | M. Angelov | ||
з | G. Varbanov | 35' | |
п | D. Gadzhev | 30'55' | |
п | I. Mihaylov | ||
п | V. Hristov | 34' | |
п | I. Ivanov | 16' | |
н | D. Bonev | ||
н | I. Vasilev | 77' | |
н | E. Kolev | ||
Запасные | |||
п | G. Nedkov | 55'90' | |
I. Petkov | 55' | ||
з | S. Chatov | 90' | |
п | G. Nikolov | ||
L. Vachev | |||
в | N. Manchev | ||
з | S. Turlakov | ||
Тренер | |||
Z. Zhelev |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | Petar Petrov I | ||
з | I. Mihov | 45'89' | |
з | P. Ganev | 34' | |
з | D. Burov | ||
п | Y. Yordanov | ||
п | M. Sandov | ||
п | S. Kamenov | 30'46' | |
п | D. Proychev | 41'46' | |
н | B. Damyanov | 56' | |
н | V. Tsekov | 75' | |
н | M. Ouamri | ||
Запасные | |||
п | F. Idriss | 46'62' | |
з | V. Aytov | 46'50' | |
п | T. Ivanov | 56' | |
D. Pehlivanov | 75' | ||
н | R. Georgiev | 89' | |
з | I. Atanatos | ||
в | A. Nikolov | ||
Тренер | |||
F. Spasov |
Янтра 2019 | Время | Монтана |
---|---|---|
46' | S. Kamenov V. Aytov | |
46' | D. Proychev F. Idriss | |
D. Gadzhev G. Nedkov | 55' | |
K. Gadzhalov I. Petkov | 55' | |
56' | B. Damyanov T. Ivanov | |
75' | V. Tsekov D. Pehlivanov | |
89' | I. Mihov R. Georgiev | |
G. Nedkov S. Chatov | 90' +2 |