
Вулверхэмптон

Брентфорд
2
0
-


Вулверхэмптон | Время | Брентфорд |
---|---|---|
D. da Silva Costa | 27' | |
H. Hwang | 69' |
Вулверхэмптон | Время | Брентфорд |
---|---|---|
12' | M. Jensen | |
João Gomes | 35' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | José Sá | |
22 | з | Nélson Semedo | |
15 | з | C. Dawson | |
23 | з | M. Kilman | |
24 | з | Toti | |
27 | п | M. Nunes | |
35 | п | João Gomes | 35'73' |
5 | п | M. Lemina | 89' |
21 | п | Pablo Sarabia | 64' |
12 | н | Matheus Cunha | 89' |
29 | н | D. da Silva Costa | 27'73' |
Запасные | |||
11 | н | H. Hwang | 64'69' |
37 | н | Adama Traoré | 73' |
28 | п | João Moutinho | 73' |
64 | з | Hugo Bueno | 89' |
7 | н | Pedro Neto | 89' |
4 | з | N. Collins | |
59 | п | J. Hodge | |
10 | п | Daniel Podence | |
25 | в | D. Bentley | |
Тренер | |||
Lopetegui |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | David Raya | |
2 | з | A. Hickey | 74' |
5 | з | E. Pinnock | |
16 | з | B. Mee | |
3 | з | R. Henry | 73' |
10 | п | P. Dasilva | 61' |
6 | п | C. Nørgaard | |
8 | п | M. Jensen | 12'61' |
19 | н | B. Mbeumo | |
17 | н | I. Toney | |
9 | н | K. Schade | 61' |
Запасные | |||
11 | н | Y. Wissa | 61' |
24 | п | M. Damsgaard | 61' |
27 | п | V. Janelt | 61' |
14 | н | S. Ghoddos | 73' |
26 | п | S. Baptiste | 74' |
22 | в | T. Strakosha | |
30 | з | M. Rasmussen | |
13 | з | M. Jattah-Njie Jørgensen | |
15 | п | O. Onyeka | |
Тренер | |||
T. Frank |
Вулверхэмптон | Время | Брентфорд |
---|---|---|
61' | K. Schade Y. Wissa | |
61' | P. Dasilva M. Damsgaard | |
61' | M. Jensen V. Janelt | |
Pablo Sarabia H. Hwang | 64' | |
João Gomes Adama Traoré | 73' | |
D. da Silva Costa João Moutinho | 73' | |
73' | R. Henry S. Ghoddos | |
74' | A. Hickey S. Baptiste | |
Matheus Cunha Hugo Bueno | 89' | |
M. Lemina Pedro Neto | 89' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
29.10.2022, 17:00 | Статистика матча |