
Уокинг

Саутенд Юнайтед
1
1
-


Уокинг | Время | Саутенд Юнайтед |
---|---|---|
M. Dackers | 47' | |
53' | J. Bridge |
Уокинг | Время | Саутенд Юнайтед |
---|---|---|
B. Sass-Davies | 1' | |
R. Ince | 28' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
22 | в | W. Jääskeläinen | |
4 | з | S. Cuthbert | |
3 | з | J. Casey | |
29 | з | B. Sass-Davies | 1'55' |
12 | з | D. Moss | 22' |
15 | з | C. O'Connell | |
24 | п | R. Ince | 28' |
17 | п | J. Kellermann | |
14 | п | S. Browne | 67' |
20 | п | M. Dackers | 47' |
10 | н | P. Amond | |
Запасные | |||
2 | н | K. Lofthouse | 22' |
5 | з | J. McNerney | 55' |
16 | п | S. Nwabuokei | 67' |
13 | в | C. Ross | |
18 | з | K. Łopata | |
Тренер | |||
D. Sarll |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
30 | в | C. Andeng Ndi | |
3 | з | N. Ralph | 8' |
16 | з | H. Taylor | |
4 | з | L. Lomas | |
2 | з | G. Scott-Morriss | |
5 | з | S. Hobson | |
6 | з | O. Kensdale | |
8 | п | N. Husin | 76' |
17 | п | C. Miley | |
35 | п | H. Sandat | 84' |
23 | н | H. Cardwell | |
Запасные | |||
Тренер | |||
K. Maher |
Уокинг | Время | Саутенд Юнайтед |
---|---|---|
8' | N. Ralph J. Bridge | |
D. Moss K. Lofthouse | 22' | |
B. Sass-Davies J. McNerney | 55' | |
S. Browne S. Nwabuokei | 67' | |
76' | N. Husin W. Fonguck | |
84' | H. Sandat D. Mooney |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
04.10.2022, 21:45 | Статистика матча |