
Виллем II

АДО Ден Хааг
1
0
-


Виллем II | Время | АДО Ден Хааг |
---|---|---|
T. Asante | 53' |
Виллем II | Время | АДО Ден Хааг |
---|---|---|
86' | S. Esajas |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | K. Lamprou | |
13 | з | L. Owusu | |
4 | з | E. Schouten | |
6 | з | W. Dammers | |
25 | з | L. Woudenberg | 74' |
32 | п | J. Bosch | 85' |
8 | п | Pol Llonch | |
37 | н | N. Doodeman | 90' |
19 | п | D. Crowley | |
11 | н | M. Svensson | 73' |
23 | н | M. de Leeuw | 85' |
Запасные | |||
27 | п | D. Mathieu | 73' |
5 | з | T. Lesquoy | 74' |
18 | н | J. Bokila | 85' |
3 | з | F. Heerkens | 85' |
7 | н | E. Kabangu | 90' |
10 | п | M. Verreth | |
22 | п | W. Spieringhs | |
24 | в | C. van den Berg | |
14 | н | J. Schroijen | |
21 | в | J. Smits | |
Тренер | |||
K. Hofland |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | H. Wentges | |
5 | з | D. Hall | |
2 | з | T. Asante | 53' |
33 | з | D. Werker | |
4 | з | B. Kemper | |
6 | п | D. Klas | 73' |
21 | п | G. Breinburg | 84' |
7 | н | X. Severina | 73' |
10 | п | M. de Waal | 72' |
11 | н | J. Zwarts | |
9 | н | T. Verheydt | |
Запасные | |||
15 | п | S. Komljenovic | 72' |
34 | н | A. Ćatić | 73' |
14 | з | S. Esajas | 73'86' |
42 | н | M. Bilate | 84' |
17 | п | T. Thomas | |
20 | з | G. Siereveld | |
28 | в | K. Nikiéma | |
27 | н | R. Struick | |
8 | п | J. Wehrmann | |
45 | з | Guillem Rodríguez | |
31 | з | N. Owusu | |
23 | в | L. Koopmans | |
Тренер | |||
D. Kuijt |
Виллем II | Время | АДО Ден Хааг |
---|---|---|
72' | M. de Waal S. Komljenovic | |
M. Svensson D. Mathieu | 73' | |
73' | X. Severina A. Ćatić | |
73' | D. Klas S. Esajas | |
L. Woudenberg T. Lesquoy | 74' | |
84' | G. Breinburg M. Bilate | |
M. de Leeuw J. Bokila | 85' | |
J. Bosch F. Heerkens | 85' | |
N. Doodeman E. Kabangu | 90' +4 |