
Вердер Бремен (Ж)

Фрайбург (Ж)
1
2
-


Вердер Бремен (Ж) | Время | Фрайбург (Ж) |
---|---|---|
N. LührÃen | 26' | |
43' | J. Minge (Ассистент: C. Bouziane) | |
77' | J. Minge (Ассистент: R. Xhemaili) |
Вердер Бремен (Ж) | Время | Фрайбург (Ж) |
---|---|---|
L. Hausicke | 38' | |
58' | L. Karl | |
R. Dieckmann | 78' | |
87' | G. Hoffmann |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
30 | в | A. Borbe | |
9 | з | K. Schiechtl | 46' |
14 | M. Brandenburg | ||
5 | з | M. Ulbrich | |
23 | H. Németh | ||
22 | п | R. Dieckmann | 78'81' |
15 | J. Sehan | 63' | |
18 | п | L. Hausicke | 38' |
6 | п | R. Wichmann | 75' |
27 | п | N. LührÃen | 26' |
11 | M. Sternad | ||
Запасные | |||
19 | S. Matheis | 46' | |
10 | T. Keles | 63' | |
13 | п | R. Walkling | 75' |
20 | C. Meyer | 81' | |
31 | H. Etzold | ||
24 | E. Bötjer | ||
26 | L. Triendl | ||
17 | M. Gidion | ||
8 | M. Weiß | ||
Тренер | |||
T. Horsch |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
12 | в | R. Borggräfe | |
2 | з | L. Karl | 58'60' |
13 | з | J. Steinert | |
21 | н | S. Steuerwald | |
16 | з | G. Stegemann | |
7 | C. Bouziane | 88' | |
9 | п | J. Minge | 43'77' |
4 | з | M. Wittje | |
11 | н | H. Kayikci | 71' |
27 | п | G. Hoffmann | 87' |
28 | C. Zicai | 71' | |
Запасные | |||
23 | п | M. Müller | 60' |
18 | L. Kolb | 71' | |
10 | R. Xhemaili | 71' | |
20 | з | J. Vojteková | 88' |
22 | з | L. Wensing | |
31 | п | M. Büchele | |
1 | в | L. Nuding | |
Тренер | |||
T. Merk |
Вердер Бремен (Ж) | Время | Фрайбург (Ж) |
---|---|---|
K. Schiechtl S. Matheis | 46' | |
60' | L. Karl M. Müller | |
J. Sehan T. Keles | 63' | |
71' | C. Zicai L. Kolb | |
71' | H. Kayikci R. Xhemaili | |
R. Wichmann R. Walkling | 75' | |
R. Dieckmann C. Meyer | 81' | |
88' | C. Bouziane J. Vojteková |