
Веллингтон Феникс

Мельбурн Виктори
1
2
-


Веллингтон Феникс | Время | Мельбурн Виктори |
---|---|---|
O. Zawada | 25' | |
58' | B. Fornaroli Mezza (Ассистент: D. Da Silva) | |
76' | D. Da Silva |
Веллингтон Феникс | Время | Мельбурн Виктори |
---|---|---|
50' | C. Chapman | |
77' | C. Ikonomidis | |
90' +1 | B. Fornaroli Mezza |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
20 | в | O. Sail | |
6 | з | T. Payne | |
4 | з | S. Wootton | |
21 | з | J. Laws | 51' |
31 | н | Yan Sasse | |
5 | п | S. Ugarković | 65' |
14 | п | A. Rufer | |
19 | п | S. Sutton | 75' |
11 | п | B. Kraev | 75' |
7 | н | K. Barbarouses | 65' |
9 | н | O. Zawada | 25' |
Запасные | |||
17 | з | C. Elliot | 51' |
23 | п | C. Lewis | 65' |
10 | н | D. Ball | 65' |
8 | п | B. Old | 75' |
12 | з | L. Mauragis | 75' |
24 | н | O. van Hattum | |
40 | в | A. Paulsen | |
Тренер | |||
U. Talay |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
20 | в | P. Izzo | |
14 | п | C. Chapman | 50'68' |
5 | з | D. Da Silva | 76' |
21 | з | Roderick Miranda | |
3 | з | Cadete | |
11 | н | G. Folami | 71' |
8 | п | J. Brillante | |
6 | п | L. Broxham | 46' |
7 | н | C. Ikonomidis | 77' |
29 | п | E. Adams | 46' |
10 | н | B. Fornaroli Mezza | 58'90' |
Запасные | |||
26 | н | L. Brooks | 46'90' |
16 | з | S. Nigro | 46' |
4 | п | Rai | 68' |
24 | н | N. Velupillay | 71' |
23 | п | N. Konstandopoulos | 90' |
18 | н | B. Kamau | |
1 | в | M. Acton | |
Тренер | |||
T. Popović |
Веллингтон Феникс | Время | Мельбурн Виктори |
---|---|---|
46' | E. Adams L. Brooks | |
46' | L. Broxham S. Nigro | |
J. Laws C. Elliot | 51' | |
S. Ugarković C. Lewis | 65' | |
K. Barbarouses D. Ball | 65' | |
68' | C. Chapman Rai | |
71' | G. Folami N. Velupillay | |
B. Kraev B. Old | 75' | |
S. Sutton L. Mauragis | 75' | |
90' | L. Brooks N. Konstandopoulos |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
03.02.2023, 11:45 | Статистика матча |