
Уилдстон

Торки
1
1
-


Уилдстон | Время | Торки |
---|---|---|
A. Charles | 19' | |
58' | A. Omar |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | S. Howes | |
28 | з | S. Habergham | |
23 | з | J. Mundle-Smith | |
2 | з | J. Cook | |
11 | з | D. Sesay | |
18 | п | A. Dyer | 61' |
8 | п | N. Ferguson | |
17 | п | D. Hutchinson | |
4 | п | A. Charles | 19'74' |
9 | н | O. Olomola | |
7 | н | T. Allarakhia | |
Запасные | |||
10 | п | S. Browne | 61'67' |
19 | п | M. Napa | 74' |
6 | з | M. Barrett | |
21 | J. Mongoy | ||
1 | в | D. Baptiste | |
Тренер | |||
S. Maynard |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
22 | в | R. Lovett | |
15 | з | B. Wyatt | 75' |
6 | з | R. Marshall | |
11 | з | K. Evans | |
5 | з | A. Omar | 2'58' |
8 | п | A. Hall | 75' |
3 | п | D. Martin | |
2 | п | D. Crowe | |
7 | п | R. Hanson | |
10 | н | C. Andrews | 61' |
19 | н | W. Goodwin | |
Запасные | |||
Тренер | |||
G. Johnson |
Уилдстон | Время | Торки |
---|---|---|
A. Dyer S. Browne | 61' | |
61' | C. Andrews A. Jarvis | |
A. Charles M. Napa | 74' | |
75' | A. Hall B. McGavin | |
75' | B. Wyatt O. Tomlinson |