
Влашим

Высочина Йиглава
0
2
-


Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | M. Vágner | ||
з | P. Breda | ||
з | P. Heppner | 46' | |
з | O. Lehoczki | 88' | |
з | M. Hošek | ||
п | J. Suchan | ||
п | D. Langhamer | 78' | |
п | N. Zinhasovič | 78' | |
п | T. Rigo | ||
н | A. Toula | 46' | |
п | F. Horský | ||
Запасные | |||
з | D. Halinský | 46' | |
п | S. John | 46' | |
п | L. Janda | 78' | |
п | C. Onije | 78' | |
з | R. Lehovec | 88' | |
Тренер | |||
M. Hysky |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | A. Jágrik | ||
з | Š. Gabriel | ||
з | F. Vedral | ||
з | V. Křišťál | ||
з | T. Svoboda | ||
п | M. Lacko | ||
п | J. Selnar | 18'41'82' | |
п | M. Tureček | ||
п | L. Fila | 63' | |
н | J. Araujo-Wilson | 70' | |
н | M. Ogiomade | 63' | |
Запасные | |||
Тренер | |||
J. Kameník |
Влашим | Время | Высочина Йиглава |
---|---|---|
P. Heppner D. Halinský | 46' | |
A. Toula S. John | 46' | |
63' | L. Fila R. Křivánek | |
63' | M. Ogiomade L. Zoubele | |
70' | J. Araujo-Wilson M. Tall | |
N. Zinhasovič L. Janda | 78' | |
D. Langhamer C. Onije | 78' | |
82' | J. Selnar F. Shudeiwa | |
O. Lehoczki R. Lehovec | 88' |