
Бохум

Кёльн
1
1
-


Бохум | Время | Кёльн |
---|---|---|
B. Schmitz | 9' | |
88' | L. Maina |
Бохум | Время | Кёльн |
---|---|---|
68' | T. Hübers |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | M. Riemann | ||
2 | з | C. Gamboa Luna | 83' |
14 | T. Oermann | 83' | |
20 | з | I. Ordets | 90' |
3 | Danilo Soares | ||
8 | A. Losilla | ||
6 | P. Osterhage | ||
9 | S. Zoller | ||
7 | K. Stöger | ||
17 | G. Holtmann | 46' | |
33 | P. Hofmann | 79' | |
Запасные | |||
18 | J. Osei-Tutu | 46' | |
22 | C. Antwi-Adjei | 79' | |
23 | з | S. Janko | 83' |
4 | E. Mašović | 83' | |
24 | V. Lampropoulos | 90' | |
21 | M. Esser | ||
38 | з | J. Horn | |
35 | S. Ganvoula | ||
10 | P. Förster | ||
Тренер | |||
H. Butscher |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
20 | M. Schwäbe | ||
2 | B. Schmitz | 9'63' | |
5 | з | Никола Сольдо | |
4 | T. Hübers | 68' | |
14 | J. Hector | ||
7 | D. Ljubičić | 74' | |
28 | E. Skhiri | ||
29 | J. Thielmann | 63' | |
18 | O. Duda | 63' | |
11 | F. Kainz | 74' | |
21 | S. Tigges | ||
Запасные | |||
6 | E. Martel | 63' | |
37 | L. Maina | 63'88' | |
17 | K. Schindler | 63' | |
23 | S. Adamyan | 74' | |
33 | F. Dietz | 74' | |
1 | T. Horn | ||
8 | D. Huseinbašić | ||
25 | T. Lemperle | ||
3 | K. Pedersen | ||
Тренер | |||
S. Baumgart |
Бохум | Время | Кёльн |
---|---|---|
G. Holtmann J. Osei-Tutu | 46' | |
63' | O. Duda E. Martel | |
63' | J. Thielmann L. Maina | |
63' | B. Schmitz K. Schindler | |
74' | F. Kainz S. Adamyan | |
74' | D. Ljubičić F. Dietz | |
P. Hofmann C. Antwi-Adjei | 79' | |
C. Gamboa Luna S. Janko | 83' | |
T. Oermann E. Mašović | 83' | |
I. Ordets V. Lampropoulos | 90' |