
Штутгарт

Байер
1
1
-


Штутгарт | Время | Байер |
---|---|---|
S. Guirassy | 57' | |
70' | E. Palacios |
Штутгарт | Время | Байер |
---|---|---|
50' | M. Bakker | |
60' | P. Hincapié | |
W. Anton | 64' | |
F. Bredlow | 68' | |
T. Coulibaly | 70' | |
75' | F. Wirtz | |
90' +2 | K. Demirbay |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
33 | F. Bredlow | 68' | |
2 | W. Anton | 64' | |
23 | D. Zagadou | ||
21 | H. Ito | ||
4 | J. Vagnoman | ||
16 | A. Karazor | ||
3 | W. Endo | ||
24 | B. Sosa | 90' | |
10 | Tiago Tomás | 74' | |
14 | S. Katompa Mvumpa | 64' | |
9 | н | S. Guirassy | 57' |
Запасные | |||
22 | C. Führich | 64' | |
8 | E. Millot | 74' | |
41 | Dennis Seimen | ||
15 | P. Stenzel | ||
7 | T. Coulibaly | 70'90' | |
17 | G. Haraguchi | ||
28 | N. Nartey | ||
31 | п | Gil Dias | |
11 | J. Perea | ||
Тренер | |||
S. Hoeneb |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Hrádecký | |
12 | з | E. Tapsoba | |
4 | з | J. Tah | |
3 | з | P. Hincapié | 60' |
30 | з | J. Frimpong | |
10 | п | K. Demirbay | 90' |
25 | п | E. Palacios | 70' |
5 | з | M. Bakker | 50'60' |
9 | н | S. Azmoun | 87' |
21 | н | A. Adli | 88' |
19 | н | M. Diaby | |
Запасные | |||
27 | п | F. Wirtz | 60'75' |
36 | в | N. Lomb | |
24 | з | T. Fosu-Mensah | |
18 | п | N. Mbamba | |
22 | з | D. Sinkgraven | |
32 | п | A. Azhil | |
17 | н | C. Hudson-Odoi | |
11 | п | N. Amiri | 88' |
23 | н | A. Hložek | 87' |
Тренер | |||
Xabi Alonso |
Штутгарт | Время | Байер |
---|---|---|
60' | M. Bakker F. Wirtz | |
S. Katompa Mvumpa C. Führich | 64' | |
Tiago Tomás E. Millot | 74' | |
87' | S. Azmoun A. Hložek | |
88' | A. Adli N. Amiri | |
B. Sosa T. Coulibaly | 90' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
12.11.2022, 17:30 | Статистика матча | |
20.02.2011, 17:30 | Статистика матча | |
25.09.2010, 16:30 | Статистика матча |