
Вегалта Сэндай

Эльфен Саитама (Ж)
3
1
-


Вегалта Сэндай | Время | Эльфен Саитама (Ж) |
---|---|---|
27' | M. Kishi (Ассистент: M. Karahashi) | |
R. Funaki (Ассистент: E. Nakajima) | 33' | |
M. Yakata (Ассистент: M. Takahira) | 43' | |
E. Nakajima (Ассистент: M. Yakata) | 67' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | M. Matsumoto | ||
3 | N. Ichise | ||
4 | M. Takahira | ||
5 | A. Kunitake | 68' | |
10 | E. Nakajima | 67' | |
7 | R. Sumida | ||
9 | H. Miyazawa | ||
26 | A. Nishino | ||
25 | R. Funaki | 33'89' | |
15 | S. Bulatović | 84' | |
8 | M. Yakata | 43' | |
Запасные | |||
19 | K. Sato | 68' | |
11 | M. Goto | 84' | |
13 | N. Takeda | 89' | |
28 | M. Matsunaga | ||
22 | M. Manya | ||
1 | A. Saito | ||
34 | Y. Endo | ||
Тренер | |||
T. Matsuda |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | M. Funada | ||
2 | S. Kinoshita | ||
20 | M. Kishi | 27' | |
27 | M. Karahashi | ||
24 | R. Yoshida | 72' | |
5 | K. Setoguchi | 90' | |
6 | Y. Seno | ||
11 | H. Yumura | 71' | |
15 | C. Oda | 72' | |
18 | M. Miura | ||
10 | S. Bolden | ||
Запасные | |||
26 | A. Nishikawa | 71' | |
3 | A. Matsukubo | 72' | |
28 | M. Sakuma | 72' | |
8 | J. Kawano | 90' | |
1 | N. Asano | ||
14 | C. Kato | ||
29 | R. Kanehira | ||
Тренер | |||
T. Tanabe |
Вегалта Сэндай | Время | Эльфен Саитама (Ж) |
---|---|---|
A. Kunitake K. Sato | 68' | |
71' | H. Yumura A. Nishikawa | |
72' | R. Yoshida A. Matsukubo | |
72' | C. Oda M. Sakuma | |
S. Bulatović M. Goto | 84' | |
R. Funaki N. Takeda | 89' | |
90' +1 | K. Setoguchi J. Kawano |