
Ванраурэ Хатинохе

Имабари
0
1
-


Ванраурэ Хатинохе | Время | Имабари |
---|---|---|
60' | K. Nakagawa |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | S. Onishi | |
20 | з | K. Minoda | |
4 | з | M. Aiba | 45' |
5 | з | D. Inazumi | 72' |
17 | п | N. Senoo | 65' |
24 | п | N. Yamada | |
14 | п | K. Maezawa | |
32 | п | M. Kokubun | 71' |
48 | п | Y. Aida | |
28 | п | S. Ebata | 34'65' |
8 | н | T. Miyamoto | 71' |
Запасные | |||
11 | н | K. Sasaki | 65' |
7 | п | A. Sato | 65' |
22 | п | R. Watanabe | 71' |
9 | п | Y. Himeno | 71' |
27 | п | K. Niwa | 72' |
19 | з | S. Kato | |
33 | в | H. Tsuta | |
Тренер | |||
N. Ishizaki |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
44 | в | G. Ito | |
26 | з | H. Futami | |
5 | з | H. Teruyama | |
9 | з | T. Kondo | |
4 | з | R. Ichihara | |
50 | п | Y. Mikado | 9'90' |
14 | п | K. Nakagawa | 60'90' |
7 | п | T. Yamada | 86' |
21 | п | K. Ando | 72' |
23 | п | Y. Matsumoto | |
15 | н | S. Takei | 86' |
Запасные | |||
19 | п | S. Park | 72' |
13 | н | T. Takase | 86' |
2 | з | K. Tomita | 86' |
25 | п | K. Kusumi | 90' |
24 | з | W. Shimoguchi | 90' |
16 | в | H. Takimoto | |
28 | п | H. Matsui | |
Тренер | |||
R. Takagi |
Ванраурэ Хатинохе | Время | Имабари |
---|---|---|
S. Ebata K. Sasaki | 65' | |
N. Senoo A. Sato | 65' | |
T. Miyamoto R. Watanabe | 71' | |
M. Kokubun Y. Himeno | 71' | |
D. Inazumi K. Niwa | 72' | |
72' | K. Ando S. Park | |
86' | T. Yamada T. Takase | |
86' | S. Takei K. Tomita | |
90' +2 | Y. Mikado K. Kusumi | |
90' +2 | K. Nakagawa W. Shimoguchi |