
Ванраурэ Хатинохе

Гифу
1
0
-


Ванраурэ Хатинохе | Время | Гифу |
---|---|---|
D. Inazumi (Ассистент: S. Onishi) | 37' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | S. Onishi | |
39 | з | T. Chikaishi | |
20 | з | K. Minoda | |
5 | з | D. Inazumi | 37' |
19 | з | S. Kato | |
24 | п | N. Yamada | |
14 | п | K. Maezawa | |
32 | п | M. Kokubun | |
48 | п | Y. Aida | |
7 | п | A. Sato | 60' |
8 | н | T. Miyamoto | 72' |
Запасные | |||
17 | п | N. Senoo | 60' |
11 | н | K. Sasaki | 72'89' |
33 | в | H. Tsuta | |
4 | з | M. Aiba | |
10 | п | S. Niiyama | |
27 | п | K. Niwa | |
28 | п | S. Ebata | |
Тренер | |||
N. Ishizaki |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | T. Matsumoto | |
2 | з | H. Sugita | 58' |
25 | з | Y. Wada | |
3 | п | T. Ugajin | 90' |
10 | п | Y. Shoji | |
14 | п | Y. Oiji | 73' |
40 | п | R. Kawakami | |
8 | п | R. Kubota | |
11 | н | K. Fujioka | 83' |
7 | н | T. Murata | 73' |
45 | н | C. Nduka | 58' |
Запасные | |||
19 | п | A. Matsumoto | 58' |
18 | н | J. Tanaka | 58' |
6 | п | R. Kita | 73' |
15 | н | K. Ukita | 73' |
9 | н | H. Yamauchi | 83' |
26 | з | I. Hada | |
31 | в | Ono Chol-Hwan | |
Тренер | |||
Y. Ueno |
Ванраурэ Хатинохе | Время | Гифу |
---|---|---|
58' | H. Sugita A. Matsumoto | |
58' | C. Nduka J. Tanaka | |
A. Sato N. Senoo | 60' | |
T. Miyamoto K. Sasaki | 72' | |
73' | Y. Oiji R. Kita | |
73' | T. Murata K. Ukita | |
83' | K. Fujioka H. Yamauchi |