
Унион Сан-Фелипе

Кобрелоа
2
2
-


Унион Сан-Фелипе | Время | Кобрелоа |
---|---|---|
M. Briceño | 24' | |
35' | F. Villagrán | |
M. Briceño | 36' | |
48' | M. Ballini |
Унион Сан-Фелипе | Время | Кобрелоа |
---|---|---|
M. Briceño | 10' | |
16' | G. Gotti | |
34' | B. San Juan | |
C. Cepeda | 85' | |
90' +2 | N. Gauna |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | P. Heredia | ||
з | C. Cepeda | 85' | |
з | M. Briceño | 10'24'36'83' | |
з | H. Herrera | ||
з | N. Garrido | ||
п | G. Espinoza | 65' | |
п | G. Jara | ||
п | C. Saldaña | ||
п | Y. González | ||
п | D. Plaza | 65' | |
н | J. Monreal | ||
Запасные | |||
з | Í. Müller | 65' | |
н | N. Luján | 65' | |
п | G. Cortés | 83' | |
н | F. Sosa | ||
п | I. Avilés | ||
в | M. Moreno | ||
п | M. Sandoval | ||
Тренер | |||
G. Cavalieri |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | H. Araya | ||
з | R. González | ||
з | B. San Juan | 34' | |
з | L. García | ||
з | R. Hernández | 86' | |
п | M. Ballini | 48' | |
п | D. Escalante | 88' | |
п | Y. Águila | ||
п | F. Villagrán | 35'88' | |
н | G. Gotti | 16'61' | |
н | C. Insaurralde | ||
Запасные | |||
п | N. Gauna | 61'90' | |
п | M. Villarroel | 86' | |
п | I. Jara | 88' | |
н | K. Harbottle | 88' | |
п | J. Meléndez | ||
п | N. Palma | ||
в | V. Bernedo | ||
Тренер | |||
E. Astorga |
Унион Сан-Фелипе | Время | Кобрелоа |
---|---|---|
61' | G. Gotti N. Gauna | |
G. Espinoza N. Luján | 65' | |
D. Plaza Í. Müller | 65' | |
M. Briceño G. Cortés | 83' | |
86' | R. Hernández M. Villarroel | |
88' | F. Villagrán I. Jara | |
88' | D. Escalante K. Harbottle |