
Ульсан Хёндэ

Сувон Блюуингз
2
1
-


Ульсан Хёндэ | Время | Сувон Блюуингз |
---|---|---|
G. Ludwigson (Ассистент: Um Won-Sang) | 32' | |
G. Ludwigson (Ассистент: Seol Young-Woo) | 34' | |
79' | K. Kim (Ассистент: D. Bulthuis) |
Ульсан Хёндэ | Время | Сувон Блюуингз |
---|---|---|
Jung Seung-Hyun | 56' | |
65' | K. Kim | |
90' +1 | Rodrigo Bassani |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | H. Jo | |
66 | Seol Young-Woo | ||
15 | Jung Seung-Hyun | 56'77' | |
19 | Kim Young-Gwon | ||
13 | Lee Myung-Jae | 77' | |
6 | Park Yong-Woo | ||
24 | Lee Gyu-Sung | 77' | |
11 | Um Won-Sang | ||
30 | Kang Yun-Gu | 24' | |
17 | G. Ludwigson | 32'34' | |
9 | M. Ádám | 44' | |
Запасные | |||
27 | п | C. Lee | 24' |
18 | Joo Min-Kyu | 44' | |
5 | Lim Jong-Eun | 77' | |
8 | D. Bojanić | 77' | |
26 | Cho Hyun-Taek | 77' | |
1 | Jo Su-Huk | ||
10 | V. Qazaishvili | ||
Тренер | |||
Hong Myung-Bo |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | H. Yang | |
10 | п | S. Jeong | |
15 | з | M. Go | |
4 | з | D. Bulthuis | |
33 | з | D. Park | 67' |
16 | п | J. Lee | 74' |
7 | п | S. Ko | 74' |
37 | н | J. Kim | 25' |
97 | п | Rodrigo Bassani | 90' |
13 | п | B. Kim | |
9 | н | B. An | 46' |
Запасные | |||
17 | п | K. Kim | 25'65'79' |
44 | н | F. Mulić | 46' |
3 | з | H. Jang | 67' |
88 | п | J. Yu | 74' |
29 | н | S. Lee | 74' |
34 | в | Park Ji-Min | |
5 | з | H. Han | |
Тренер | |||
Lee Byung-Geun |
Ульсан Хёндэ | Время | Сувон Блюуингз |
---|---|---|
Kang Yun-Gu C. Lee | 24' | |
25' | J. Kim K. Kim | |
M. Ádám Joo Min-Kyu | 44' | |
46' | B. An F. Mulić | |
67' | D. Park H. Jang | |
74' | J. Lee J. Yu | |
74' | S. Ko S. Lee | |
Jung Seung-Hyun Lim Jong-Eun | 77' | |
Lee Gyu-Sung D. Bojanić | 77' | |
Lee Myung-Jae Cho Hyun-Taek | 77' |