
Трити Юнайтед

Ков Рэмблерс
0
3
-


Трити Юнайтед | Время | Ков Рэмблерс |
---|---|---|
61' | W. Waweru | |
80' | J. Doherty | |
84' | J. Doherty |
Трити Юнайтед | Время | Ков Рэмблерс |
---|---|---|
40' | C. Browne |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | S. Hallahan | ||
з | M. Ludden | 74' | |
з | M. Walsh | 78' | |
з | A. O'Donnell | ||
з | B. O'Riordan | ||
з | A. Spain | ||
п | C. Barry | 70' | |
п | L. Devitt | ||
н | E. Curran | ||
н | D. George | 78' | |
н | S. Edogun | ||
Запасные | |||
п | W. Armshaw | 70' | |
п | S. Christopher | 74' | |
п | A. Byrne | 78' | |
п | C. Conroy | 78' | |
в | J. Coady | ||
н | J. Quinlivan | ||
п | M. Coughlan | ||
з | S. Kirkland | ||
н | C. Kelly | ||
Тренер | |||
T. Barrett |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | L. Steacy | ||
з | B. Frahill | ||
з | C. Lyons | ||
з | I. Kargbo | 72' | |
з | M. McCarthy | ||
п | J. Doherty | 80'84' | |
п | J. Abbott | ||
п | P. Phillips | 87' | |
п | D. Holland | 69' | |
п | C. Browne | 40'87' | |
н | W. Waweru | 61'72' | |
Запасные | |||
п | L. Desmond | 69' | |
п | J. O'Leary | 72' | |
п | T. O'Brien | 72' | |
п | C. Stringer | 87' | |
з | D. O’Sullivan Connell | 87' | |
в | D. Burke | ||
з | J. Eguaibor | ||
н | J. Hegarty | ||
п | C. Osorio | ||
Тренер | |||
S. Keegan |
Трити Юнайтед | Время | Ков Рэмблерс |
---|---|---|
69' | D. Holland L. Desmond | |
C. Barry W. Armshaw | 70' | |
72' | I. Kargbo J. O'Leary | |
72' | W. Waweru T. O'Brien | |
M. Ludden S. Christopher | 74' | |
M. Walsh A. Byrne | 78' | |
D. George C. Conroy | 78' | |
87' | P. Phillips C. Stringer | |
87' | C. Browne D. O’Sullivan Connell |