Транмир
Уимблдон
0
2
-
Транмир | Время | Уимблдон |
---|---|---|
8' | E. Chislett | |
82' | A. Assal (Ассистент: J. Davison) |
Транмир | Время | Уимблдон |
---|---|---|
J. Hawkes | 11' | |
11' | E. Chislett | |
D. Simeu | 30' | |
T. Davies | 90' +2 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | R. Doohan | |
2 | з | J. Dacres-Cogley | |
5 | з | T. Davies | 90' |
26 | з | D. Simeu | 30' |
3 | з | E. Bristow | |
7 | п | K. Morris | |
4 | з | L. O'Connor | |
6 | п | C. Merrie | 55' |
11 | п | J. Hawkes | 11'32' |
10 | н | K. Hemmings | |
22 | п | P. Lewis | |
Запасные | |||
19 | з | N. Byrne | 32' |
20 | н | E. Nevitt | 55' |
16 | п | J. Nolan | |
18 | з | K. Jameson | |
27 | н | J. Burton | |
17 | п | R. Hughes | |
23 | в | M. Hewelt | |
Тренер | |||
M. Mellon |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | N. Tzanev | |
33 | з | I. Ogundere | |
30 | з | P. Kalambayi | |
12 | з | R. Towler | |
20 | з | H. Biler | |
4 | п | A. Woodyard | |
19 | п | E. Maghoma | |
11 | п | E. Chislett | 8'11'81' |
8 | п | H. Pell | |
10 | п | A. Assal | 82' |
9 | н | J. Davison | |
Запасные | |||
18 | н | K. Hudlin | 81' |
13 | в | N. Broome | |
15 | з | A. Pearce | |
39 | н | Q. Bartley | |
25 | п | C. Senior | |
24 | п | A. Bendle | |
6 | п | G. Marsh | |
Тренер | |||
J. Jackson |