
Торки

Борем Вуд
0
1
-


Торки | Время | Борем Вуд |
---|---|---|
3' | J. Fyfield |
Торки | Время | Борем Вуд |
---|---|---|
87' | G. Williams |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Halstead | |
21 | з | D. Moxey | |
15 | з | B. Wyatt | 79' |
16 | з | S. Donnellan | |
5 | з | A. Omar | |
4 | п | T. Lapslie | 81' |
14 | п | B. McGavin | |
2 | п | D. Crowe | 70' |
7 | п | R. Hanson | |
10 | н | C. Andrews | |
19 | н | W. Goodwin | |
Запасные | |||
11 | з | K. Evans | 70' |
26 | п | N. Iseguan | 79' |
8 | п | A. Hall | 81' |
22 | в | R. Lovett | |
23 | з | O. Tomlinson | |
Тренер | |||
G. Johnson |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | N. Ashmore | |
12 | з | J. Fyfield | 3' |
3 | з | O. Ilesanmi | |
5 | з | W. Evans | |
17 | п | J. Payne | |
19 | п | Érico Sousa | |
7 | п | J. Rees | |
20 | п | Z. Brunt | 83' |
10 | н | T. Marsh | 67' |
9 | н | L. Ndlovu | 75' |
15 | н | D. Lewis | |
Запасные | |||
Тренер | |||
L. Garrard |
Торки | Время | Борем Вуд |
---|---|---|
67' | T. Marsh D. Newton | |
D. Crowe K. Evans | 70' | |
75' | L. Ndlovu D. Elliott | |
B. Wyatt N. Iseguan | 79' | |
T. Lapslie A. Hall | 81' | |
83' | Z. Brunt G. Williams |