
Токио Верди

Канадзава
1
0
-


Токио Верди | Время | Канадзава |
---|---|---|
R. Kato (Ассистент: K. Kawamura) | 68' |
Токио Верди | Время | Канадзава |
---|---|---|
R. Sugimoto | 19' | |
87' | K. Fujimura |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | Matheus Vidotto | |
6 | з | K. Miyahara | |
5 | з | T. Taira | |
3 | з | H. Taniguchi | |
17 | п | K. Kato | 66' |
9 | п | R. Sugimoto | 19'46' |
24 | п | Y. Narawa | |
8 | п | K. Saito | 82' |
7 | п | K. Morita | |
18 | п | B. Vásquez | 46' |
29 | н | K. Kawamura | |
Запасные | |||
26 | з | R. Kato | 46'68' |
11 | н | T. Sakano | 46' |
4 | п | R. Kajikawa | 66' |
20 | п | Y. Kitajima | 82' |
21 | в | Y. Nagasawa | |
14 | н | M. Engels | |
16 | з | K. Yamakoshi | |
Тренер | |||
H. Jofuku |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | Y. Shirai | |
25 | з | M. Kojima | 73' |
39 | з | H. Shoji | |
16 | з | S. Mouri | |
4 | з | R. Inoue | |
14 | п | T. Ishihara | 82' |
8 | п | K. Fujimura | 87' |
18 | п | K. Onohara | 62' |
95 | н | Jefferson Baiano | |
15 | н | K. Okuda | 73' |
9 | н | M. Hayashi | |
Запасные | |||
7 | п | J. Kato | 62' |
5 | з | F. Sakurai | 73' |
10 | п | S. Shimada | 73' |
11 | н | K. Sugiura | 82' |
21 | в | K. Nakano | |
19 | н | Y. Toyoda | |
3 | з | K. Kuroki | |
Тренер | |||
M. Yanagishita |
Токио Верди | Время | Канадзава |
---|---|---|
R. Sugimoto R. Kato | 46' | |
B. Vásquez T. Sakano | 46' | |
62' | K. Onohara J. Kato | |
K. Kato R. Kajikawa | 66' | |
73' | M. Kojima F. Sakurai | |
73' | K. Okuda S. Shimada | |
K. Saito Y. Kitajima | 82' | |
82' | T. Ishihara K. Sugiura |