
Тотиги

Токио Верди
0
2
-


Тотиги | Время | Токио Верди |
---|---|---|
64' | T. Inami | |
86' | T. Sakano (Ассистент: Y. Kitajima) |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
41 | в | K. Fujita | |
5 | з | N. Otani | |
23 | з | H. Fukushima | |
21 | з | T. Yoshida | |
4 | п | S. Sato | 88' |
7 | п | Y. Nishiya | 71' |
36 | п | Y. Yamada | |
45 | п | K. Yasuda | 71' |
10 | п | T. Mori | 77' |
6 | п | S. Omori | |
37 | н | R. Nemoto | |
Запасные | |||
32 | н | K. Miyazaki | 71' |
13 | п | K. Ueda | 71' |
3 | з | H. Kurosaki | 77' |
24 | п | K. Kanbe | 88' |
16 | з | W. Hiramatsu | |
19 | н | K. Oshima | |
1 | в | S. Kawata | |
Тренер | |||
Y. Tokisaki |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | Matheus Vidotto | |
6 | з | K. Miyahara | |
16 | з | K. Yamakoshi | |
26 | з | R. Kato | 88' |
17 | п | K. Kato | 38' |
24 | п | Y. Narawa | 70' |
7 | п | K. Morita | |
20 | п | Y. Kitajima | |
23 | п | Y. Tsunashima | |
27 | н | G. Yamada | 71' |
30 | н | K. Sagawa | 46' |
Запасные | |||
25 | п | T. Inami | 38'64' |
29 | н | K. Kawamura | 46' |
11 | н | T. Sakano | 70'86' |
2 | з | D. Fukazawa | 71' |
34 | п | R. Nishitani | 88' |
19 | п | J. Koike | |
41 | в | M. Iida | |
Тренер | |||
H. Jofuku |
Тотиги | Время | Токио Верди |
---|---|---|
38' | K. Kato T. Inami | |
46' | K. Sagawa K. Kawamura | |
70' | Y. Narawa T. Sakano | |
Y. Nishiya K. Miyazaki | 71' | |
K. Yasuda K. Ueda | 71' | |
71' | G. Yamada D. Fukazawa | |
T. Mori H. Kurosaki | 77' | |
S. Sato K. Kanbe | 88' | |
88' | R. Kato R. Nishitani |