
Суиндон Таун

Гримсби Таун
5
0
-


Суиндон Таун | Время | Гримсби Таун |
---|---|---|
C. Austin (Ассистент: R. Hutton) | 25' | |
M. Lavinier (Ассистент: R. Hutton) | 62' | |
J. Williams | 66' | |
R. Darcy (Ассистент: T. Shade) | 78' | |
S. Khan | 88' |
Суиндон Таун | Время | Гримсби Таун |
---|---|---|
34' | D. Amos | |
59' | H. Clifton | |
S. Khan | 71' | |
74' | G. Holohan |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | S. Brynn | |
2 | з | R. Hutton | |
21 | з | A. MacDonald | |
34 | з | C. Brennan | |
20 | з | F. Blake-Tracy | |
8 | п | J. Williams | 66'77' |
23 | з | S. Khan | 71'88' |
3 | п | E. Iandolo | 62' |
24 | н | J. Wakeling | 76' |
11 | н | C. Austin | 25'76' |
19 | н | R. Hepburn-Murphy | 67' |
Запасные | |||
22 | з | M. Lavinier | 62'62' |
28 | н | T. Shade | 67' |
15 | н | L. Jephcott | 76' |
38 | п | A. Kanu | 76' |
10 | п | R. Darcy | 77'78' |
41 | в | J. Copland | |
35 | п | A. Dworzak | |
Тренер | |||
G. Gunning |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Crocombe | |
2 | з | M. Efete | |
26 | з | A. Smith | |
31 | з | N. Maher | |
22 | з | D. Amos | 34' |
15 | п | H. Clifton | 59' |
4 | п | K. Green | 77' |
8 | п | G. Holohan | 74' |
11 | п | O. Khan | 36' |
10 | н | J. McAtee | 77' |
18 | п | M. O'Neil | 84' |
Запасные | |||
3 | з | A. Driscoll-Glennon | 36' |
17 | п | B. Morris | 77' |
16 | п | A. Hunt | 77' |
20 | н | D. Orsi | 84' |
5 | з | S. Pearson | |
27 | п | B. Kiernan | |
14 | п | S. Wearne | |
Тренер | |||
P. Hurst |
Суиндон Таун | Время | Гримсби Таун |
---|---|---|
36' | O. Khan A. Driscoll-Glennon | |
E. Iandolo M. Lavinier | 62' | |
R. Hepburn-Murphy T. Shade | 67' | |
C. Austin A. Kanu | 76' | |
J. Wakeling L. Jephcott | 76' | |
77' | K. Green B. Morris | |
77' | J. McAtee A. Hunt | |
J. Williams R. Darcy | 77' | |
84' | M. O'Neil D. Orsi |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
24.09.2022, 17:00 | Статистика матча |