
Суиндон Таун

Брэдфорд
1
0
-


Суиндон Таун | Время | Брэдфорд |
---|---|---|
J. Williams (Ассистент: R. Hutton) | 82' |
Суиндон Таун | Время | Брэдфорд |
---|---|---|
78' | L. Ridehalgh | |
88' | E. Osadebe |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | S. Brynn | |
2 | з | R. Hutton | |
12 | з | T. Brewitt | |
4 | з | T. Clayton | |
20 | з | F. Blake-Tracy | |
21 | п | D. Kadji | 57' |
23 | з | S. Khan | 83' |
8 | п | J. Williams | 82' |
19 | н | R. Hepburn-Murphy | 87' |
15 | н | L. Jephcott | 87' |
24 | н | J. Wakeling | |
Запасные | |||
16 | п | J. Cain | 57' |
10 | п | R. Darcy | 83' |
22 | з | M. Lavinier | 87' |
11 | н | C. Austin | 87' |
25 | в | C. Brann | |
31 | п | H. Minturn | |
28 | н | T. Shade | |
Тренер | |||
J. Morris |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | H. Lewis | |
17 | з | L. Hendrie | 72' |
36 | з | S. Stubbs | |
24 | з | R. Crichlow-Noble | |
3 | з | L. Ridehalgh | 78'90' |
11 | п | A. Gilliead | |
6 | п | R. Smallwood | |
12 | н | S. Banks | 71' |
10 | п | J. Walker | |
20 | п | H. Chapman | 34' |
9 | н | A. Cook | |
Запасные | |||
34 | п | T. Nevers | 34' |
23 | н | M. Derbyshire | 71' |
8 | п | E. Osadebe | 72'88' |
7 | з | T. Bola | 90' |
5 | з | M. Platt | |
16 | п | R. East | |
13 | в | C. Doyle | |
Тренер | |||
M. Hughes |
Суиндон Таун | Время | Брэдфорд |
---|---|---|
34' | H. Chapman T. Nevers | |
D. Kadji J. Cain | 57' | |
71' | S. Banks M. Derbyshire | |
72' | L. Hendrie E. Osadebe | |
S. Khan R. Darcy | 83' | |
R. Hepburn-Murphy M. Lavinier | 87' | |
L. Jephcott C. Austin | 87' | |
90' +9 | L. Ridehalgh T. Bola |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
25.10.2022, 21:45 | Статистика матча |