
Хорн

Санкт-Пёльтен
0
1
-


Хорн | Время | Санкт-Пёльтен |
---|---|---|
A. Gashi | 22' | |
J. Bauer | 54' | |
60' | K. Monzialo | |
S. Bauer | 63' | |
66' | A. Conté | |
A. Joppich | 73' | |
A. Neumayer | 90' +2 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | F. Ehmann | |
4 | з | S. Bauer | 63' |
14 | з | A. Joppich | 73' |
5 | з | F. Sturing | |
27 | з | J. Bauer | 54' |
7 | п | A. Gashi | 22'46' |
17 | п | B. Yılmaz | 69' |
23 | п | A. Neumayer | 90' |
13 | п | M. Schelle | 81' |
21 | п | B. Mulahalilovic | |
9 | н | P. Mijić | 81' |
Запасные | |||
18 | п | M. Hausjell | 46' |
10 | н | O. Yilmaz | 69' |
8 | п | M. Pronichev | 81' |
22 | з | P. Macher | 81' |
34 | з | J. Tomka | |
11 | п | M. Wallner | |
25 | в | N. Linke | |
Тренер | |||
P. Riederer |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
12 | в | F. Stolz | |
15 | з | C. Ramsebner | |
24 | з | F. Morou | |
2 | з | F. Drljepan | |
6 | п | A. Conté | 66' |
37 | п | J. Keiblinger | |
8 | п | C. Messerer | |
77 | п | D. Barlov | 69' |
7 | н | K. Monzialo | 60'60' |
28 | н | L. Hartwig | 81' |
22 | н | J. Montnor | 60' |
Запасные | |||
10 | н | U. Llanez | 60'90' |
14 | н | R. Nitta | 60' |
16 | п | N. Wisak | 69' |
17 | н | D. Silue | 81' |
66 | з | Y. Scheidegger | |
11 | п | G. Davies | |
26 | в | T. Turner | |
Тренер | |||
S. Helm |
Хорн | Время | Санкт-Пёльтен |
---|---|---|
A. Gashi M. Hausjell | 46' | |
60' | K. Monzialo U. Llanez | |
60' | J. Montnor R. Nitta | |
B. Yılmaz O. Yilmaz | 69' | |
69' | D. Barlov N. Wisak | |
P. Mijić M. Pronichev | 81' | |
M. Schelle P. Macher | 81' | |
81' | L. Hartwig D. Silue |