
Сувон Сити

Тэгу
1
1
-


Сувон Сити | Время | Тэгу |
---|---|---|
D. Jeong | 38' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
17 | в | D. No | |
88 | з | Y. Lee | |
5 | з | L. Jackson | |
30 | з | S. Shin | |
2 | з | D. Jeong | 38'63' |
55 | п | S. Kim | 74' |
11 | н | S. Lee | 74' |
14 | п | B. Yoon | |
39 | н | D. Lee | 22' |
9 | н | L. Veldwijk | |
29 | н | J. Jang | 22' |
Запасные | |||
22 | н | G. Lee | 22'51' |
10 | п | Murilo Henrique | 22' |
3 | п | C. Park | 63' |
6 | з | J. Park | 74' |
13 | з | I. Oh | 74' |
31 | в | B. Lee | |
4 | з | H. Kim | |
Тренер | |||
Kim Do-Kyun |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | Y. Choi | |
7 | з | J. Kim | |
6 | з | J. Hong | |
66 | з | J. Jo | |
2 | з | J. Hwang | |
26 | з | J. Lee | |
74 | п | Y. Lee | 66' |
18 | з | K. Suzuki | 66' |
17 | п | J. Go | |
11 | н | Cesinha | 45' |
9 | н | Edgar | 76' |
Запасные | |||
22 | н | K. Lee | 45' |
14 | п | S. Park | 66' |
33 | з | C. Hong | 66' |
8 | п | M. Serrato | |
20 | з | K. Kim | |
88 | в | Lee Jun-Hee | |
99 | н | Lucas Barcelos | |
Тренер | |||
Choi Won-Kwon |