
Саттон Юнайтед

Уимблдон
2
1
-


Саттон Юнайтед | Время | Уимблдон |
---|---|---|
W. Randall-Hurren (Ассистент: O. Chaaban) | 13' | |
40' | J. Davison (Ассистент: N. Young-Coombes) | |
O. Chaaban | 69' |
Саттон Юнайтед | Время | Уимблдон |
---|---|---|
9' | A. Woodyard | |
O. Chaaban | 62' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Rose | |
22 | з | J. Kizzi | |
6 | з | L. John | |
5 | з | B. Goodliffe | 77' |
24 | п | R. Milsom | |
7 | н | E. Boldewijn | |
15 | п | C. Eastmond | |
8 | п | A. Smith | |
11 | п | W. Randall-Hurren | 13' |
9 | н | O. Chaaban | 62'69'71' |
25 | н | D. Wilson | 71' |
Запасные | |||
27 | н | K. Kouassi | 71' |
20 | п | J. Neufville | 71' |
10 | п | H. Beautyman | 77' |
34 | в | L. Ward | |
21 | п | L. Gambin | |
19 | н | O. Fadahunsi | |
14 | н | C. Dundas | |
Тренер | |||
M. Gray |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | N. Tzanev | |
20 | з | H. Biler | |
30 | з | P. Kalambayi | |
12 | з | R. Towler | |
26 | з | J. Currie | 89' |
11 | п | E. Chislett | |
4 | п | A. Woodyard | 9' |
8 | п | H. Pell | |
7 | н | N. Young-Coombes | 46' |
18 | н | K. Hudlin | |
9 | н | J. Davison | 40' |
Запасные | |||
3 | з | L. Brown | 46' |
29 | н | D. Fisher | 89' |
24 | п | A. Bendle | |
6 | п | G. Marsh | |
13 | в | N. Broome | |
2 | з | C. Gunter | |
15 | з | A. Pearce | |
Тренер | |||
J. Jackson |
Саттон Юнайтед | Время | Уимблдон |
---|---|---|
46' | N. Young-Coombes L. Brown | |
O. Chaaban K. Kouassi | 71' | |
D. Wilson J. Neufville | 71' | |
B. Goodliffe H. Beautyman | 77' | |
89' | J. Currie D. Fisher |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
15.10.2022, 17:00 | Статистика матча |