
Судева

Черчилль Бразерс
0
2
-


Судева | Время | Черчилль Бразерс |
---|---|---|
54' | A. Sané (Ассистент: L. Sailo) | |
76' | L. Hangshing (Ассистент: Tana) |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
43 | в | K. Kohli | |
3 | з | K. Sharma | |
44 | з | B. Bhat | |
2 | з | N. Chandan | |
18 | з | S. Das | |
20 | п | S. Singh | 75' |
6 | п | L. Khongsai | |
49 | п | K. Panicker | 66' |
7 | н | S. Paul | 75' |
23 | н | S. Rawat | 57' |
21 | н | S. Lotjem | 66' |
Запасные | |||
70 | н | T. Misawa | 57' |
8 | п | A. Khan | 66' |
19 | н | F. Nwankwo | 66' |
42 | н | R. Lawmnasangzuala | 75' |
10 | н | O. Chidi | 75' |
5 | з | S. Singh | |
99 | в | A. Sibi | |
14 | н | T. Carlos Pao | |
9 | н | S. Nongmeikapam | |
Тренер | |||
A. Nakamura |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
72 | в | A. Gomes | |
21 | з | S. Mukhammad | |
4 | з | J. Clemente | |
5 | з | P. Vaz | |
19 | з | L. Hangshing | 76' |
23 | з | M. Cisse | |
24 | п | Tana | |
8 | п | K. Fernandes | 87' |
6 | п | Q. Gomes | 53' |
44 | п | L. Sailo | 72' |
27 | н | A. Sané | 54'87' |
Запасные | |||
57 | н | A. Gaonkar | 53' |
15 | з | K. Hoble | 72' |
17 | з | M. D'Silva | 87' |
9 | н | K. Bayi | 87' |
11 | п | S. Pereira | |
7 | п | W. Coelho | |
25 | п | C. Komarpant | |
37 | з | M. Vanlalduatsanga | |
26 | н | Lalkhawpuimawia | |
1 | в | N. Fernandes | |
Тренер | |||
Antonio Rueda |
Судева | Время | Черчилль Бразерс |
---|---|---|
53' | Q. Gomes A. Gaonkar | |
S. Rawat T. Misawa | 57' | |
K. Panicker A. Khan | 66' | |
S. Lotjem F. Nwankwo | 66' | |
72' | L. Sailo K. Hoble | |
S. Singh R. Lawmnasangzuala | 75' | |
S. Paul O. Chidi | 75' | |
87' | K. Fernandes M. D'Silva | |
87' | A. Sané K. Bayi |