
Стандард

Андерлехт
3
1
-


Стандард | Время | Андерлехт |
---|---|---|
2' | Y. Verschaeren (Ассистент: L. Refaelov) | |
N. Raskin (Ассистент: K. Laifis) | 20' | |
M. Fossey (Ассистент: N. Dussenne) | 27' | |
P. Zinckernagel (Ассистент: W. Balikwisha) | 56' |
Стандард | Время | Андерлехт |
---|---|---|
40' | L. Refaelov | |
A. Dønnum | 43' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | в | A. Bodart | |
6 | з | N. Dussenne | |
34 | з | K. Laifis | |
13 | з | M. Fossey | 27' |
20 | п | M. Bokadi | |
11 | п | A. Dønnum | 43' |
26 | п | N. Raskin | 20' |
22 | п | W. Balikwisha | |
61 | п | C. Çanak | |
77 | н | P. Zinckernagel | 56' |
7 | н | D. Drăguş | |
Запасные | |||
14 | п | S. Alzate | |
3 | з | N. Ngoy | |
17 | н | O. Davida | |
28 | н | S. Perica | |
2 | з | G. Dewaele | |
21 | п | F. Melegoni | |
30 | в | L. Henkinet | |
Тренер | |||
R. Deila |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
30 | в | H. Van Crombrugge | |
14 | з | J. Vertonghen | |
4 | з | W. Hoedt | |
62 | з | A. Murillo | |
56 | з | Z. Debast | 46' |
11 | п | L. Refaelov | 40'61' |
21 | п | A. Diawara | |
7 | п | F. Amuzu | 61' |
18 | п | M. Ashimeru | |
10 | п | Y. Verschaeren | 2' |
99 | н | Fábio Silva | |
Запасные | |||
5 | з | M. N'Diaye | 46' |
59 | н | J. Duranville | 61' |
29 | п | M. Stroeykens | 61' |
70 | н | S. Esposito | |
26 | в | C. Coosemans | |
61 | п | K. Arnstad | |
27 | з | N. Sadiki | |
Тренер | |||
F. Mazzù |
Стандард | Время | Андерлехт |
---|---|---|
46' | Z. Debast M. N'Diaye | |
61' | F. Amuzu J. Duranville | |
61' | L. Refaelov M. Stroeykens |