
СКУ Амштеттен

Лиферинг
1
0
-


СКУ Амштеттен | Время | Лиферинг |
---|---|---|
T. Paumgartner | 85' |
СКУ Амштеттен | Время | Лиферинг |
---|---|---|
37' | T. Şahin | |
P. Offenthaler | 58' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | E. Scherf | |
12 | з | L. Deinhofer | |
27 | з | S. Dirnberger | |
30 | з | M. Stark | |
6 | з | C. Kurt | |
47 | н | D. Weixelbraun | 90' |
23 | п | P. Tschernegg | |
15 | п | P. Offenthaler | 58'72' |
7 | п | S. Leimhofer | |
9 | н | T. Mayer | 90' |
77 | н | D. Starkl | 58' |
Запасные | |||
17 | п | João Luiz | 58' |
8 | п | A. Ammerer | 72' |
4 | з | S. Goldnagl | 90' |
39 | н | L. Henikl | 90' |
28 | в | D. Verwüster | |
11 | з | D. Rosenbichler | |
19 | з | S. Kapsamer | |
Тренер | |||
J. Fallmann |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
34 | в | J. Krumrey | |
27 | з | B. Atiabou | 89' |
19 | з | M. Moswitzer | |
40 | з | S. Baidoo | |
20 | з | M. Pejazic | |
49 | п | M. Yeo | 78' |
22 | п | T. Şahin | 37'89' |
16 | п | L. Agyekum | |
38 | н | D. Lechner | 60' |
7 | н | E. Havel | 60' |
17 | н | K. Konaté | |
Запасные | |||
35 | п | T. Paumgartner | 60'85' |
37 | п | O. Diakité | 60' |
29 | п | Z. Jánó | 78' |
14 | з | S. Molnar | 89' |
13 | н | M. Berki | 89' |
26 | з | L. Ibertsberger | |
31 | в | V. Oelz | |
Тренер | |||
F. Ingolitsch |
СКУ Амштеттен | Время | Лиферинг |
---|---|---|
D. Starkl João Luiz | 58' | |
60' | D. Lechner T. Paumgartner | |
60' | E. Havel O. Diakité | |
P. Offenthaler A. Ammerer | 72' | |
78' | M. Yeo Z. Jánó | |
89' | T. Şahin S. Molnar | |
89' | B. Atiabou M. Berki | |
T. Mayer S. Goldnagl | 90' +1 | |
D. Weixelbraun L. Henikl | 90' |