
Санкт-Пёльтен

Дорнбирн
2
0
-


Санкт-Пёльтен | Время | Дорнбирн |
---|---|---|
J. Montnor (Ассистент: K. Monzialo) | 2' | |
D. Barlov (Ассистент: L. Hartwig) | 70' |
Санкт-Пёльтен | Время | Дорнбирн |
---|---|---|
60' | I. Jaúregui | |
D. Riegler | 68' | |
90' +6 | Cavafe | |
90' +5 | Renan |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
12 | в | F. Stolz | |
37 | п | J. Keiblinger | |
24 | з | F. Morou | 68' |
15 | з | C. Ramsebner | 52' |
5 | з | S. Kone | |
10 | н | U. Llanez | 68' |
8 | п | C. Messerer | |
6 | п | A. Conté | |
22 | н | J. Montnor | 2'55' |
17 | н | D. Silue | |
7 | н | K. Monzialo | 68' |
Запасные | |||
19 | з | D. Riegler | 52'68' |
28 | н | L. Hartwig | 55' |
11 | п | G. Davies | 68' |
25 | п | T. Salamon | 68' |
77 | п | D. Barlov | 68'70' |
66 | з | Y. Scheidegger | |
26 | в | T. Turner | |
Тренер | |||
S. Helm |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Ospelt | |
3 | з | Cavafe | 90' |
5 | з | Matheus Favali | |
11 | з | F. Prirsch | |
17 | з | R. Marte | 78' |
6 | п | S. Kriz | 83' |
7 | п | L. Parger | 68' |
8 | н | S. Santin | |
22 | п | I. Jaúregui | 60'78' |
24 | н | F. Kerber | 68' |
9 | н | Renan | 90' |
Запасные | |||
27 | н | F. Mandl | 68' |
20 | н | N. Mathis | 68' |
10 | н | E. Ibrisimovic | 78' |
25 | н | P. Gaßner | 78' |
21 | п | L. Nussbaumer | 83' |
23 | M. Lang | ||
29 | з | L. Rusch | |
Тренер | |||
T. Janeschitz |
Санкт-Пёльтен | Время | Дорнбирн |
---|---|---|
C. Ramsebner D. Riegler | 52' | |
J. Montnor L. Hartwig | 55' | |
F. Morou G. Davies | 68' | |
U. Llanez T. Salamon | 68' | |
K. Monzialo D. Barlov | 68' | |
68' | F. Kerber F. Mandl | |
68' | L. Parger N. Mathis | |
78' | I. Jaúregui E. Ibrisimovic | |
78' | R. Marte P. Gaßner | |
83' | S. Kriz L. Nussbaumer |