
Форвертс Штайр

Дорнбирн
2
1
-


Форвертс Штайр | Время | Дорнбирн |
---|---|---|
15' | F. Kerber (Ассистент: L. Parger) | |
O. Sivrikaya | 53' | |
O. Sivrikaya (Ассистент: T. Günes) | 89' |
Форвертс Штайр | Время | Дорнбирн |
---|---|---|
24' | S. Kriz | |
42' | Matheus Favali | |
A. Pašić | 45' +1 | |
51' | William Rodrigues | |
A. Prada Vega | 86' | |
A. Pašić | 90' +6 | |
O. Sivrikaya | 90' +8 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
98 | в | F. Ereš | |
28 | з | M. Lageder | |
17 | з | A. Prada Vega | 86'90' |
37 | з | J. Dombaxi | |
7 | з | K. Sostarits | 90' |
6 | з | A. Pašić | 45'90' |
16 | п | N. Zdichynec | |
21 | п | M. Ćirković | 46' |
10 | п | T. Günes | |
18 | н | T. Pellegrini | 80' |
9 | п | O. Sivrikaya | 53'89'90' |
Запасные | |||
24 | н | O. Filip | 46' |
4 | з | D. Marceta | 80' |
33 | з | A. Maric | 90' |
13 | з | M. Džinić | 90' |
11 | п | E. Liđan | |
27 | п | E. Ketan | |
1 | в | V. Hüttner | |
Тренер | |||
D. Madlener |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Ospelt | |
5 | з | Matheus Favali | 42' |
29 | з | L. Rusch | |
18 | з | William Rodrigues | 51' |
3 | з | Cavafe | |
8 | н | S. Santin | |
7 | п | L. Parger | 66' |
6 | п | S. Kriz | 24' |
24 | н | F. Kerber | 15'73' |
9 | н | Renan | 73' |
21 | п | L. Nussbaumer | 87' |
Запасные | |||
16 | з | M. Krizic | 66' |
10 | н | E. Ibrisimovic | 73' |
27 | н | F. Mandl | 73' |
20 | н | N. Mathis | 87' |
30 | з | L. Popovic | |
23 | M. Lang | ||
Тренер | |||
T. Janeschitz |
Форвертс Штайр | Время | Дорнбирн |
---|---|---|
M. Ćirković O. Filip | 46' | |
66' | L. Parger M. Krizic | |
73' | F. Kerber E. Ibrisimovic | |
73' | Renan F. Mandl | |
T. Pellegrini D. Marceta | 80' | |
87' | L. Nussbaumer N. Mathis | |
K. Sostarits M. Džinić | 90' | |
A. Prada Vega A. Maric | 90' +7 |