Шрусбери
Бертон Альбион
2
1
-
Шрусбери | Время | Бертон Альбион |
---|---|---|
C. Saydee (Ассистент: T. Bayliss) | 13' | |
57' | V. Adeboyejo (Ассистент: A. Oshilaja) | |
R. Bowman (Ассистент: J. Shipley) | 66' |
Шрусбери | Время | Бертон Альбион |
---|---|---|
71' | C. Borthwick-Jackson | |
C. Dunkley | 90' +11 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Maroši | |
5 | з | M. Pennington | |
22 | з | C. Dunkley | 90' |
6 | з | T. Moore | |
23 | з | G. Nurse | 62' |
7 | п | C. Winchester | |
20 | п | T. Bayliss | |
3 | з | L. Leahy | |
15 | н | R. Pyke | 62' |
24 | н | C. Saydee | 13'76' |
26 | п | J. Shipley | |
Запасные | |||
9 | н | R. Bowman | 62'66' |
17 | п | E. Bennett | 62' |
14 | н | R. Street | 76' |
13 | в | H. Burgoyne | |
18 | п | T. Bloxham | |
27 | п | K. Craig | |
19 | н | C. Caton | |
Тренер | |||
S. Cotterill |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | B. Garratt | |
37 | з | T. Hamer | |
5 | з | S. Hughes | |
2 | з | J. Brayford | |
3 | з | C. Borthwick-Jackson | 71' |
7 | н | J. Powell | |
23 | п | T. Taylor | 90' |
4 | з | A. Oshilaja | |
11 | з | J. Smith | 82' |
14 | н | V. Adeboyejo | 57' |
10 | п | D. Keillor-Dunn | 74' |
Запасные | |||
21 | п | M. Carayol | 74' |
9 | н | S. Winnall | 82' |
12 | п | T. Onyango | 90' |
19 | п | C. Lakin | |
17 | п | E. Thorpe | |
27 | н | T. Hewlett | |
13 | в | J. Kean | |
Тренер | |||
D. Maamria |
Шрусбери | Время | Бертон Альбион |
---|---|---|
G. Nurse R. Bowman | 62' | |
R. Pyke E. Bennett | 62' | |
74' | D. Keillor-Dunn M. Carayol | |
C. Saydee R. Street | 76' | |
82' | J. Smith S. Winnall | |
90' | T. Taylor T. Onyango |