
Шемрок Роверс

Дерри Сити
1
2
-


Шемрок Роверс | Время | Дерри Сити |
---|---|---|
18' | B. Doherty (Ассистент: W. Patching) | |
J. Kenny (Ассистент: M. Poom) | 26' | |
54' | J. McGonigle (Ассистент: R. Graydon) |
Шемрок Роверс | Время | Дерри Сити |
---|---|---|
21' | P. McEleney | |
G. Burke | 35' | |
M. Poom | 38' | |
N. Farrugia | 52' | |
57' | S. Diallo | |
68' | M. Connolly | |
J. Byrne | 69' | |
R. Gaffney | 82' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | A. Mannus | |
11 | з | S. Kavanagh | 81' |
2 | з | S. Gannon | |
29 | п | J. Byrne | 69' |
16 | п | G. O'Neill | |
18 | п | T. Clarke | |
7 | п | D. Watts | 81' |
19 | п | M. Poom | 38' |
23 | п | N. Farrugia | 52' |
10 | н | G. Burke | 35'75' |
24 | н | J. Kenny | 26'74' |
Запасные | |||
20 | н | R. Gaffney | 74'82' |
14 | п | S. Power | 75' |
3 | з | S. Hoare | 81' |
27 | п | L. Burt | 81' |
15 | п | D. Nugent | |
17 | п | R. Towell | |
9 | н | A. Greene | |
31 | з | K. Cruise | |
25 | в | L. Pöhls | |
Тренер | |||
S. Bradley |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | B. Maher | |
3 | з | C. Coll | |
16 | з | S. McEleney | |
6 | з | M. Connolly | 68' |
10 | п | P. McEleney | 21' |
14 | п | B. Doherty | 18' |
8 | п | W. Patching | |
15 | п | S. Diallo | 57'77' |
19 | п | R. Graydon | 86' |
24 | п | O. O'Neill | 81' |
9 | н | J. McGonigle | 54'81' |
Запасные | |||
22 | п | J. McEneff | 77' |
2 | з | R. Boyce | 81' |
20 | п | B. Kavanagh | 81' |
29 | н | C. Kavanagh | 86' |
25 | п | E. McLaughlin | |
21 | п | M. Ward | |
38 | п | L. Mullan | |
26 | в | T. Ryan | |
31 | п | T. McGinty | |
Тренер | |||
R. Higgins |
Шемрок Роверс | Время | Дерри Сити |
---|---|---|
J. Kenny R. Gaffney | 74' | |
G. Burke S. Power | 75' | |
77' | S. Diallo J. McEneff | |
S. Kavanagh S. Hoare | 81' | |
D. Watts L. Burt | 81' | |
81' | J. McGonigle R. Boyce | |
81' | O. O'Neill B. Kavanagh | |
86' | R. Graydon C. Kavanagh |