
Уондерерс

Истерн Субурбс
0
2
-


Уондерерс | Время | Истерн Субурбс |
---|---|---|
58' | T. Beckett | |
90' +5 | D. Cuba (Ассистент: H. Whyte) |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
19 | G. Vaags | ||
6 | H. Sutherland | ||
5 | T. Morse | ||
13 | J. Green | 77' | |
8 | O. Duncan | ||
17 | L. Walpole | ||
10 | O. Williams | 66' | |
14 | D. Robertson | 77' | |
30 | J. Enticknap | ||
11 | K. Vanderharst-Bryant | ||
9 | C. Morseray | 66' | |
Запасные | |||
2 | R. Bath | 66' | |
7 | M. Nezval | 66' | |
18 | S. Lewis | 77' | |
4 | M. Worthington | 77' | |
20 | G. Bambach | ||
15 | H. Allsopp | ||
Тренер | |||
S. Arnison |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | C. Damsma | |
15 | з | A. Barnett | |
17 | з | T. Hugo | |
10 | п | E. Martinez | |
22 | п | R. Velardo | |
4 | п | J. McInally | |
18 | п | B. Sutomo | 74' |
11 | н | A. Simmons | |
21 | н | D. Cuba | 90' |
26 | н | L. Okuda | |
8 | н | T. Beckett | 58'79' |
Запасные | |||
Тренер | |||
M. Chandler |
Уондерерс | Время | Истерн Субурбс |
---|---|---|
C. Morseray R. Bath | 66' | |
O. Williams M. Nezval | 66' | |
74' | B. Sutomo L. Okony | |
D. Robertson S. Lewis | 77' | |
J. Green M. Worthington | 77' | |
79' | T. Beckett H. Whyte |