
Фрайбург

Унион Берлин
4
1
-


Фрайбург | Время | Унион Берлин |
---|---|---|
V. Grifo | 4' | |
V. Grifo (Ассистент: M. Gregoritsch) | 6' | |
V. Grifo | 20' | |
M. Gregoritsch (Ассистент: R. Dōan) | 45' +1 | |
84' | S. Michel |
Фрайбург | Время | Унион Берлин |
---|---|---|
19' | Diogo Leite | |
79' | M. Pantović |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
26 | M. Flekken | ||
25 | K. Sildillia | ||
28 | M. Ginter | ||
3 | P. Lienhart | ||
17 | з | L. Kübler | 69' |
14 | Y. Keitel | ||
27 | N. Höfler | 69' | |
30 | C. Günter | ||
42 | R. Dōan | 76' | |
38 | M. Gregoritsch | 45'69' | |
32 | V. Grifo | 4'6'20'76' | |
Запасные | |||
22 | п | R. Sallai | 69' |
8 | M. Eggestein | 69' | |
18 | N. Petersen | 69' | |
9 | н | L. Höler | 76' |
29 | Jeong Woo-Yeong | 76' | |
1 | в | B. Uphoff | |
33 | н | N. Weißhaupt | |
31 | K. Schlotterbeck | ||
20 | н | K. Schade | |
Тренер | |||
C. Streich |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
37 | L. Grill | ||
5 | D. Doekhi | ||
31 | R. Knoche | ||
4 | Diogo Leite | 19' | |
28 | C. Trimmel | ||
24 | G. Haraguchi | 60' | |
14 | P. Seguin | ||
19 | J. Haberer | 77' | |
6 | з | J. Ryerson | 77' |
27 | S. Becker | 46' | |
17 | K. Behrens | 60' | |
Запасные | |||
3 | P. Jaeckel | 46' | |
11 | S. Michel | 60'84' | |
2 | M. Thorsby | 60' | |
32 | M. Pantović | 77'79' | |
23 | N. Gießelmann | 77' | |
12 | J. Jensen | ||
40 | J. Leweling | ||
36 | A. Kemlein | ||
45 | J. Siebatcheu | ||
Тренер | |||
U. Fischer |
Фрайбург | Время | Унион Берлин |
---|---|---|
46' | S. Becker P. Jaeckel | |
60' | K. Behrens S. Michel | |
60' | G. Haraguchi M. Thorsby | |
L. Kübler R. Sallai | 69' | |
M. Gregoritsch N. Petersen | 69' | |
N. Höfler M. Eggestein | 69' | |
V. Grifo L. Höler | 76' | |
R. Dōan Jeong Woo-Yeong | 76' | |
77' | J. Haberer M. Pantović | |
77' | J. Ryerson N. Gießelmann |