
Русенгорд (Ж)

Питео (Ж)
1
1
-


Русенгорд (Ж) | Время | Питео (Ж) |
---|---|---|
L. Kullashi | 50' | |
85' | H. Andersson |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
30 | S. Položen | ||
25 | E. Berglund | 66' | |
3 | з | G. Arnardóttir | |
2 | I. Obaze | ||
6 | п | R. Ãling | |
11 | E. Jansson | ||
20 | M. Persson | 65' | |
13 | O. Holdt | ||
19 | н | S. Bredgaard | 85' |
22 | н | O. Schough | 37' |
10 | н | L. Kullashi | 50'85' |
Запасные | |||
9 | E. Larsson | 37' | |
17 | п | C. Seger | 65' |
15 | з | J. Samuelsson | 66' |
7 | н | F. Brown | 85' |
21 | н | K. Lundin | 85' |
40 | B. Sprung | ||
12 | D. Hellwig | ||
Тренер | |||
R. Slegers |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | S. Leshnak Murphy | ||
14 | з | F. Ikidi Michael | |
12 | п | F. Andersson | |
15 | п | E. Löfqvist | |
6 | п | O. Holm | |
5 | п | W. Carlsson | |
7 | S. Eriksson | ||
22 | H. Andersson | 85'87' | |
11 | п | C. Edlund | 74' |
10 | н | A. Imo | |
9 | T. Skoog | 60' | |
Запасные | |||
Тренер | |||
S. Carlsson |
Русенгорд (Ж) | Время | Питео (Ж) |
---|---|---|
O. Schough E. Larsson | 37' | |
60' | T. Skoog E. Viklund | |
M. Persson C. Seger | 65' | |
E. Berglund J. Samuelsson | 66' | |
74' | C. Edlund E. Moberg | |
L. Kullashi F. Brown | 85' | |
S. Bredgaard K. Lundin | 85' | |
87' | H. Andersson Á. Johannesen |