
Родез

Гренобль
0
1
-


Родез | Время | Гренобль |
---|---|---|
61' | M. Diarra (Ассистент: A. Gersbach) |
Родез | Время | Гренобль |
---|---|---|
81' | J. Tell | |
84' | M. Diarra | |
87' | G. Paquiez |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | в | L. M'Pasi | |
20 | з | M. Senaya | 88' |
2 | з | É. Vandenabeele | |
15 | з | S. Raux-Yao | |
22 | з | L. Mouyokolo | 65' |
7 | п | N. Ouammou | 72' |
6 | п | R. Boissier | |
14 | п | B. Danger | |
8 | п | L. Rajot | 72' |
25 | н | C. Dépres | |
27 | н | H. Far | 64' |
Запасные | |||
12 | н | K. Corredor | 64' |
21 | з | J. Chougrani | 65' |
9 | н | J. Park | 72' |
11 | н | J. Mendes | 72' |
29 | з | G. Coelho | 88' |
1 | в | S. Cibois | |
18 | п | A. Valério | |
Тренер | |||
L. Peyrelade |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | B. Maubleu | |
66 | з | M. Diarra | 61'84' |
5 | з | A. Monfray | |
21 | з | W. Tchaptchet | |
12 | з | J. Gaspar | |
6 | п | F. Bambock | |
70 | п | S. Touray | |
20 | з | A. Gersbach | |
19 | н | M. Phaëton | 72' |
97 | н | J. Tell | 81'83' |
28 | н | P. Ba | |
Запасные | |||
2 | н | A. Sanyang | 72' |
29 | з | G. Paquiez | 83'87' |
34 | п | B. Isola | |
14 | з | L. Nestor | |
30 | в | E. Salles | |
80 | н | J. Correa | |
11 | н | M. Sbaï | |
Тренер | |||
V. Hognon |
Родез | Время | Гренобль |
---|---|---|
H. Far K. Corredor | 64' | |
L. Mouyokolo J. Chougrani | 65' | |
L. Rajot J. Park | 72' | |
N. Ouammou J. Mendes | 72' | |
72' | M. Phaëton A. Sanyang | |
83' | J. Tell G. Paquiez | |
M. Senaya G. Coelho | 88' |