
Рединг (Ж)

Челси (Ж)
0
3
-


Рединг (Ж) | Время | Челси (Ж) |
---|---|---|
D. Cooper | 3' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | G. Moloney | |
3 | з | E. Mukandi | |
16 | з | E. Mayi Kith | |
5 | з | G. Evans | |
14 | з | D. Cooper | 3' |
15 | з | B. Hendrix | 79' |
20 | J. Moore | 78' | |
27 | п | J. Vanhaevermaet | |
9 | п | A. Eikeland | |
6 | н | D. Rose | 33' |
12 | н | E. Harries | 63' |
Запасные | |||
34 | н | M. Perry | 33' |
7 | н | C. Wellings | 63' |
37 | п | T. Primmer | 78' |
51 | п | S. Troelsgaard | 79' |
17 | з | D. Caldwell | |
11 | н | L. Wade | |
30 | в | H. Poulter | |
19 | н | T. Alexander | |
Тренер | |||
K. Chambers |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
30 | в | A. Berger | |
18 | з | M. Mjelde | |
16 | з | M. Eriksson | 85' |
15 | з | E. Perisset | |
21 | з | N. Charles | |
23 | н | P. Mosegaard-Harder | 72' |
5 | п | S. Ingle | 84' |
11 | п | G. Reiten | 42' |
22 | п | E. Cuthbert | 85' |
20 | н | S. Kerr | 18'88' |
10 | н | L. James | 72' |
Запасные | |||
19 | п | J. Rytting Kaneryd | 72' |
28 | п | J. Čanković | 72' |
8 | п | M. Leupolz | 84' |
17 | п | J. Fleming | 85' |
7 | з | J. Carter | 85' |
1 | в | Z. Mušović | |
26 | з | K. Buchanan | |
13 | п | K. Svitková | |
27 | з | A. Abdullina | |
Тренер | |||
E. Hayes |
Рединг (Ж) | Время | Челси (Ж) |
---|---|---|
D. Rose M. Perry | 33' | |
E. Harries C. Wellings | 63' | |
72' | L. James J. Rytting Kaneryd | |
72' | P. Mosegaard-Harder J. Čanković | |
J. Moore T. Primmer | 78' | |
B. Hendrix S. Troelsgaard | 79' | |
84' | S. Ingle M. Leupolz | |
85' | E. Cuthbert J. Fleming | |
85' | M. Eriksson J. Carter |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
19.03.2023, 17:00 | Статистика матча | |
11.12.2022, 21:45 | Статистика матча |