
Куин оф зе Саут

Питерхед
2
0
-


Куин оф зе Саут | Время | Питерхед |
---|---|---|
E. East (Ассистент: C. McGrory) | 21' | |
J. Todd (Ассистент: G. Reilly) | 65' |
Куин оф зе Саут | Время | Питерхед |
---|---|---|
19' | E. Walusimbi | |
86' | J. Carre |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Currie | |
17 | з | S. Hendrie | |
2 | з | D. McKay | |
12 | з | C. McKenna | |
16 | з | E. East | 21' |
8 | п | J. Todd | 65'80' |
4 | п | I. Wilson | |
15 | п | C. McGrory | 61' |
9 | н | G. Reilly | 80' |
11 | н | C. Murray | |
7 | н | R. Paton | 60' |
Запасные | |||
19 | н | M. Ruth | 60' |
6 | п | H. Cochrane | 61' |
27 | н | L. Gibson | 80' |
10 | н | L. Connelly | 80' |
20 | н | R. Irving | |
22 | н | E. Bange | |
3 | з | R. Quitongo | |
18 | п | K. McKechnie | |
30 | C. Cowie | ||
Тренер | |||
W. Gibson |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | T. Ritchie | |
5 | з | J. Brown | |
16 | з | D. Wilson | |
26 | з | M. Hewitt | |
19 | J. Carre | 86' | |
2 | з | M. Gillies | |
23 | з | E. Walusimbi | 19'77' |
10 | п | R. Dow | |
11 | п | C. O’Keefe | 67' |
12 | н | J. Brown | |
22 | п | J. Wilkie | |
Запасные | |||
28 | R. Hefzalla | 67' | |
15 | з | D. Strachan | 77' |
20 | п | C. McLeod | |
21 | з | E. Murray | |
7 | п | P. Annor Asare | |
27 | в | S. Wood | |
18 | н | J. Brown | |
24 | н | C. Kisuka | |
Тренер | |||
J. McInally |
Куин оф зе Саут | Время | Питерхед |
---|---|---|
R. Paton M. Ruth | 60' | |
C. McGrory H. Cochrane | 61' | |
67' | C. O’Keefe R. Hefzalla | |
77' | E. Walusimbi D. Strachan | |
G. Reilly L. Gibson | 80' | |
J. Todd L. Connelly | 80' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
20.08.2022, 17:00 | Статистика матча |