
Плимут

Порт Вейл
0
2
-


Плимут | Время | Порт Вейл |
---|---|---|
65' | J. Wilson (Ассистент: N. Smith) | |
71' | J. Wilson (Ассистент: D. Politic) |
Плимут | Время | Порт Вейл |
---|---|---|
56' | J. Stevens | |
N. Lonwijk | 61' | |
90' +5 | D. Politic |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Cooper | |
21 | з | N. Lonwijk | 61'72' |
5 | з | J. Wilson | |
3 | з | M. Gillesphey | |
17 | з | B. Mumba | 76' |
4 | п | J. Houghton | |
20 | п | A. Randell | |
8 | з | J. Edwards | |
19 | н | M. Whittaker | 76' |
11 | н | N. Ennis | |
9 | н | R. Hardie | 60' |
Запасные | |||
10 | п | D. Mayor | 60' |
22 | з | B. Zibusiso Galloway | 72' |
16 | н | S. Cosgrove | 76' |
14 | н | M. Miller | 76' |
25 | в | C. Burton | |
7 | п | M. Butcher | |
48 | п | F. Issaka | |
Тренер | |||
S. Schumacher |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
25 | в | J. Stevens | 56' |
6 | з | N. Smith | |
3 | з | D. Jones | |
5 | з | C. Hall | |
7 | п | D. Worrall | 85' |
8 | п | B. Garrity | |
10 | п | T. Conlon | |
11 | з | M. Benning | 82' |
26 | н | D. Butterworth | 69' |
19 | п | G. Massey | |
9 | н | J. Wilson | 65'71'85' |
Запасные | |||
33 | п | D. Politic | 69'90' |
15 | з | W. Forrester | 82' |
21 | н | A. Odubeko | 85' |
2 | з | L. Cass | 85' |
1 | в | A. Stone | |
17 | н | R. Holden | |
23 | п | T. Pett | |
Тренер | |||
D. Clarke |
Плимут | Время | Порт Вейл |
---|---|---|
R. Hardie D. Mayor | 60' | |
69' | D. Butterworth D. Politic | |
N. Lonwijk B. Zibusiso Galloway | 72' | |
M. Whittaker S. Cosgrove | 76' | |
B. Mumba M. Miller | 76' | |
82' | M. Benning W. Forrester | |
85' | J. Wilson A. Odubeko | |
85' | D. Worrall L. Cass |