
Питерхед

Эйрдри Юнайтед
0
2
-


Питерхед | Время | Эйрдри Юнайтед |
---|---|---|
33' | C. Smith | |
39' | C. Watson (Ассистент: J. Devenny) |
Питерхед | Время | Эйрдри Юнайтед |
---|---|---|
R. Strachan | 65' | |
O. Adeyemo | 78' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
7 | Trialist B | 70' | |
1 | в | J. Newman | |
5 | з | P. Dixon | |
4 | з | D. Wilson | |
3 | з | D. Strachan | |
2 | з | M. Gillies | |
10 | п | R. Dow | |
11 | п | C. O’Keefe | 84' |
6 | н | J. Brown | |
8 | н | J. Brown | 61' |
9 | н | O. Adeyemo | 78' |
Запасные | |||
12 | з | R. Strachan | 61'65' |
16 | п | R. McGale | 70' |
15 | з | C. Simpson | 84' |
27 | Trialist A | ||
14 | п | C. McLeod | |
Тренер | |||
J. McInally |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Johnson | |
6 | з | C. Fordyce | |
16 | з | C. Watson | 39' |
2 | з | C. Ballantyne | |
19 | з | E. Deveney | |
4 | R. McCabe | ||
10 | п | A. Frizzell | |
8 | B. Wylie | 72' | |
17 | п | J. Devenny | |
11 | н | C. Smith | 33' |
23 | н | G. McGill | 80' |
Запасные | |||
Тренер | |||
R. McCabe |
Питерхед | Время | Эйрдри Юнайтед |
---|---|---|
J. Brown R. Strachan | 61' | |
Trialist B R. McGale | 70' | |
72' | B. Wylie L. Jamieson | |
80' | G. McGill C. Gallagher | |
C. O’Keefe C. Simpson | 84' |