
Питерборо Юнайтед

Шеффилд Уэнсдей
2
0
-


Питерборо Юнайтед | Время | Шеффилд Уэнсдей |
---|---|---|
J. Clarke-Harris (Ассистент: J. Ward) | 64' | |
J. Taylor (Ассистент: B. Thompson) | 75' |
Питерборо Юнайтед | Время | Шеффилд Уэнсдей |
---|---|---|
34' | R. James | |
F. Kent | 38' | |
51' | W. Vaulks | |
61' | M. Ihiekwe |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Bergström | |
12 | з | N. Thompson | |
4 | з | R. Edwards | |
6 | з | F. Kent | 38' |
23 | п | J. Ward | 83' |
24 | п | B. Thompson | 76' |
7 | п | J. Fuchs | |
8 | п | J. Taylor | 75' |
16 | п | H. Burrows | 80' |
9 | н | J. Clarke-Harris | 64' |
14 | н | J. Marriott | 80' |
Запасные | |||
22 | п | H. Kyprianou | 76' |
17 | н | R. Jones | 80' |
27 | н | J. Taylor | 80' |
19 | п | D. Ajiboye | 83' |
5 | з | J. Knight | |
40 | W. Lakin | ||
21 | з | J. Tomlinson | |
Тренер | |||
G. McCann |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | D. Stockdale | |
20 | з | M. Ihiekwe | 61'73' |
5 | з | B. Heneghan | |
33 | з | R. James | 34' |
2 | п | L. Palmer | |
19 | п | T. Bakinson | |
4 | п | W. Vaulks | 51' |
14 | п | G. Byers | 40' |
18 | п | M. Johnson | |
13 | з | C. Paterson | |
9 | н | L. Gregory | 83' |
Запасные | |||
6 | з | D. Iorfa | 40' |
11 | п | J. Windass | 73' |
40 | н | S. Sow | 83' |
10 | п | B. Bannan | |
8 | п | D. Adeniran | |
25 | в | C. Dawson | |
17 | з | F. Dele-Bashiru | |
Тренер | |||
D. Moore |
Питерборо Юнайтед | Время | Шеффилд Уэнсдей |
---|---|---|
40' | G. Byers D. Iorfa | |
73' | M. Ihiekwe J. Windass | |
B. Thompson H. Kyprianou | 76' | |
H. Burrows R. Jones | 80' | |
J. Marriott J. Taylor | 80' | |
J. Ward D. Ajiboye | 83' | |
83' | L. Gregory S. Sow |